1

obie przed / N

Q2
63
AKQJ64
K105
K93
K1054
72
Q987
J10865
J
1098
J632
A74
AQ9872
53
A4

minimax: 6 N  +920

N 11 8 10 12 7
S 11 8 11 12 7
W 2 5 2 1 6
E 2 5 2 1 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 490 100.00 0.00
11 9 450 80.00 20.00
2 6 420 50.00 50.00
4 12 420 50.00 50.00
10 5 100 10.00 90.00
8 7 100 10.00 90.00

2

NS / E

K85
J4
108752
KJ2
Q432
Q932
Q
A543
A976
K65
K964
96
J10
A1087
AJ3
Q1087

minimax: 2 E  -110

N 7 5 6 8 7
S 7 5 6 8 7
W 6 8 7 5 5
E 6 8 7 5 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 12 90 90.00 10.00
8 7 90 90.00 10.00
2 6 100 50.00 50.00
11 9 100 50.00 50.00
1 3 110 20.00 80.00
10 5 200 0.00 100.00

3

EW / S

Q86
A9
K52
Q9874
AK53
2
J876
A1032
J972
103
AQ1043
J5
104
KQJ87654
9
K6

minimax: 5x S  -300

N 5 3 9 3 5
S 5 3 9 3 6
W 5 10 4 10 7
E 5 10 4 10 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 590 100.00 0.00
11 9 140 80.00 20.00
2 6 50 50.00 50.00
4 12 50 50.00 50.00
10 5 300 20.00 80.00
1 3 620 0.00 100.00

4

obie po / W

AKQ7
4
A105
AKQ98
J1085
KJ
QJ9873
6
632
A10963
42
J104
94
Q8752
K6
7532

minimax: 3 S  +630

N 10 10 9 8 11
S 10 10 9 8 11
W 2 2 4 5 2
E 2 2 4 5 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 1 1370 100.00 0.00
3 7 690 80.00 20.00
9 8 660 60.00 40.00
2 4 630 40.00 60.00
10 6 600 20.00 80.00
5 12 100 0.00 100.00

5

NS / N

KJ82
A1097
Q10
K52
Q76
KJ5
9
QJ10643
A10
43
AKJ852
987
9543
Q862
7643
A

minimax: 2 E  -120

N 4 8 8 4 4
S 4 8 8 4 4
W 8 5 5 8 9
E 8 5 5 8 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 4 140 100.00 0.00
11 1 50 80.00 20.00
3 7 100 60.00 40.00
9 8 130 40.00 60.00
10 6 200 10.00 90.00
5 12 200 10.00 90.00

6

EW / E

1092
J32
A963
752
Q87
A9
QJ7
QJ1096
643
Q107
K10854
A4
AKJ5
K8654
2
K83

minimax: 3x S  -100

N 5 7 8 4 5
S 5 7 8 4 5
W 8 6 5 9 8
E 8 6 5 9 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 110 100.00 0.00
2 4 50 80.00 20.00
10 6 90 60.00 40.00
9 8 100 30.00 70.00
5 12 100 30.00 70.00
11 1 120 0.00 100.00

7

obie po / S

KJ2
984
AK10852
4
A76
75
J964
K965
Q983
QJ106
Q
10732
1054
AK32
73
AQJ8

minimax: 3 N  +600

N 9 7 9 10 7
S 9 7 9 10 7
W 4 5 4 2 5
E 4 5 4 2 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 5 600 90.00 10.00
11 2 600 90.00 10.00
4 8 110 60.00 40.00
10 7 90 40.00 60.00
1 9 100 10.00 90.00
6 12 100 10.00 90.00

8

obie przed / W

Q107543
94
A
K983
K62
AQ103
Q6
7652
98
K762
J1093
AJ4
AJ
J85
K87542
Q10

minimax: 3 N  +140

N 5 9 4 6 7
S 5 9 4 6 7
W 6 3 8 7 6
E 6 3 8 7 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 9 530 100.00 0.00
3 5 170 70.00 30.00
4 8 170 70.00 30.00
11 2 150 40.00 60.00
10 7 140 10.00 90.00
6 12 140 10.00 90.00

9

EW / N

A863
QJ7
J1062
AQ
K
95
AQ3
K1087654
9
108643
K97
J932
QJ107542
AK2
854

minimax: 3 S  +430

N 10 10 7 10 5
S 10 10 7 10 5
W 2 2 5 3 8
E 2 2 5 3 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 980 100.00 0.00
6 12 480 80.00 20.00
3 5 450 30.00 70.00
1 9 450 30.00 70.00
10 7 450 30.00 70.00
11 2 450 30.00 70.00

10

obie po / E

Q10983
J43
J7
KQ3
K62
KQ5
KQ64
982
754
9862
1083
1065
AJ
A107
A952
AJ74

minimax: 4 S  +650

N 10 10 9 9 10
S 10 11 9 9 10
W 3 2 4 4 2
E 3 2 4 4 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 660 100.00 0.00
10 8 650 80.00 20.00
5 9 630 50.00 50.00
11 3 630 50.00 50.00
7 12 620 20.00 80.00
4 6 210 0.00 100.00

11

obie przed / S

AK83
965
QJ8
K97
QJ10
107
9764
10832
54
AKQ82
AK
QJ64
9762
J43
10532
A5

minimax: 2 W  -120

N 5 7 4 6 4
S 5 7 4 6 4
W 8 6 8 6 9
E 8 6 8 6 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 12 100 100.00 0.00
10 8 110 80.00 20.00
5 9 130 60.00 40.00
2 1 140 30.00 70.00
11 3 140 30.00 70.00
4 6 150 0.00 100.00

12

NS / W

1092
KJ862
J6
K62
A84
7
A1075
AQ1074
76
Q943
Q982
J85
KQJ53
A105
K43
93

minimax: 4x W  +100

N 7 9 8 4 4
S 7 9 8 4 4
W 5 4 5 9 8
E 5 4 5 9 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 8 300 100.00 0.00
7 12 140 70.00 30.00
4 6 140 70.00 30.00
5 9 50 40.00 60.00
2 1 110 10.00 90.00
11 3 110 10.00 90.00

13

obie po / N

AQ
832
K985
J653
K74
AKQJ
J43
K84
J10982
974
A107
A2
653
1065
Q62
Q1097

minimax: 4 W  -620

N 3 3 3 5 6
S 3 3 3 5 6
W 8 10 10 8 7
E 9 10 10 8 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 600 80.00 20.00
8 12 600 80.00 20.00
10 9 600 80.00 20.00
6 1 620 40.00 60.00
3 2 630 20.00 80.00
5 7 660 0.00 100.00

14

obie przed / E

109742
A8
QJ87
63
Q653
1092
10542
A8
AJ8
KQJ63

KJ1074
K
754
AK963
Q952

minimax: 4 E  -450

N 6 5 1 8 2
S 6 5 1 8 2
W 7 7 11 5 9
E 7 7 11 5 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 7 50 90.00 10.00
3 2 50 90.00 10.00
6 1 420 60.00 40.00
8 12 450 30.00 70.00
10 9 450 30.00 70.00
11 4 1400 0.00 100.00

15

NS / S

A102
A9
AJ10932
AQ
KQ75
Q10876
K7
54
J84
K543
865
1063
963
J2
Q4
KJ9872

minimax: 7 N  +2220

N 13 9 6 10 13
S 13 9 6 10 13
W 0 4 7 1 0
E 0 4 7 0 0
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 720 70.00 30.00
8 12 720 70.00 30.00
5 7 720 70.00 30.00
6 1 720 70.00 30.00
3 2 690 10.00 90.00
10 9 690 10.00 90.00

16

EW / W

K3
Q
AQ102
K98754
Q852
972
J643
A6
J9764
4
K87
QJ32
A10
AKJ108653
95
10

minimax: 6 N  +990

N 12 6 12 8 9
S 11 6 11 8 9
W 1 7 1 3 4
E 1 7 1 3 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 980 70.00 30.00
11 5 980 70.00 30.00
6 8 980 70.00 30.00
7 2 980 70.00 30.00
9 12 480 10.00 90.00
4 3 480 10.00 90.00

17

obie przed / N

Q87
J86
109654
84
A1032
42
KQ
K9752
J96
AK109753
8
AJ
K54
Q
AJ732
Q1063

minimax: 3 W  -460

N 2 2 2 7 3
S 2 2 2 7 3
W 11 10 11 6 9
E 11 10 11 6 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 420 100.00 0.00
11 5 450 50.00 50.00
6 8 450 50.00 50.00
4 3 450 50.00 50.00
7 2 450 50.00 50.00
10 1 480 0.00 100.00

18

NS / E

10764
962
Q
KQ1074
AKQJ52
A10
K732
A

QJ3
AJ109864
932
983
K8754
5
J865

minimax: 7 W  -1520

N 0 0 5 0 6
S 0 0 5 0 6
W 13 13 8 13 7
E 13 13 8 13 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 510 100.00 0.00
9 12 940 80.00 20.00
10 1 1010 50.00 50.00
11 5 1010 50.00 50.00
6 8 1520 10.00 90.00
7 2 1520 10.00 90.00

19

EW / S

A73
AK7
K93
AJ64
Q1054
QJ6
QJ76
Q5
J862
1098
A84
1098
K9
5432
1052
K732

minimax: 4 S  +420

N 9 7 10 8 10
S 9 7 10 8 10
W 4 6 3 4 3
E 4 6 3 4 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 12 430 100.00 0.00
11 6 400 70.00 30.00
7 9 400 70.00 30.00
10 2 120 20.00 80.00
5 4 120 20.00 80.00
8 3 120 20.00 80.00

20

obie po / W

KQ92
AQ7
AKQJ
72
A75
96
10864
Q1053
64
1085432
52
K98
J1083
KJ
973
AJ64

minimax: 4 S  +660

N 10 11 7 10 8
S 11 11 7 11 8
W 2 2 6 2 4
E 2 2 6 2 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 680 100.00 0.00
7 9 650 70.00 30.00
5 4 650 70.00 30.00
11 6 100 20.00 80.00
1 12 100 20.00 80.00
8 3 100 20.00 80.00

21

NS / N

J95
9543
9854
Q5
Q103
AQ7
KQJ106
109
762
K1086
732
864
AK84
J2
A
AKJ732

minimax: 4 S  +620

N 9 10 6 5 10
S 9 10 6 5 10
W 4 3 6 7 3
E 4 3 6 7 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 130 50.00 50.00
11 6 130 50.00 50.00
1 12 130 50.00 50.00
7 9 130 50.00 50.00
5 4 130 50.00 50.00
8 3 130 50.00 50.00

22

EW / E

932
K104
973
J984
J74
752
A1065
KQ3
AK5
863
K82
10762
Q1086
AQJ9
QJ4
A5

minimax: 1 E  -90

N 6 7 7 6 6
S 6 7 7 6 6
W 6 6 6 7 6
E 7 6 6 7 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 120 98.00 2.00
11 7 90 50.00 50.00
2 12 90 50.00 50.00
6 5 90 50.00 50.00
9 4 50 2.00 98.00
10 3 60.00 60.00

23

obie po / S

AQ9654

AJ85
1072
KJ73
AKQ9
742
65
82
107542
K96
AQ4
10
J863
Q103
KJ983

minimax: 1 N  +140

N 6 9 6 9 10
S 6 9 6 8 10
W 6 4 7 4 3
E 6 4 7 4 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 670 100.00 0.00
11 7 200 60.00 40.00
2 12 200 60.00 40.00
6 5 200 60.00 40.00
10 3 100 10.00 90.00
8 1 100 10.00 90.00

24

obie przed / W

Q106
Q3
A76542
K5
974
KJ8
KJ
AQJ93
832
7652
Q93
1087
AKJ5
A1094
108
642

minimax: 4 S  +420

N 8 10 8 9 7
S 8 10 8 10 7
W 4 3 4 3 6
E 4 3 4 3 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 12 420 100.00 0.00
10 3 200 80.00 20.00
6 5 170 60.00 40.00
9 4 140 40.00 60.00
11 7 130 20.00 80.00
8 1 120 0.00 100.00

25

EW / N

Q85
10874
Q8643
9
J104
53
97
AK8762
AK9
KJ62
KJ105
Q3
7632
AQ9
A2
J1054

minimax: 2 E  -130

N 5 5 6 6 3
S 4 4 5 6 3
W 8 8 7 7 9
E 8 8 7 7 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 800 100.00 0.00
11 8 100 70.00 30.00
3 12 100 70.00 30.00
7 6 600 40.00 60.00
10 4 630 10.00 90.00
1 5 630 10.00 90.00

26

obie po / E

107642
QJ
AQ1075
J
KJ98
A852
3
8432
A3
107
J9842
Q1076
Q5
K9643
K6
AK95

minimax: 1 N  +120

N 8 8 8 8 6
S 8 8 8 8 6
W 4 5 4 5 6
E 4 5 4 5 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 630 100.00 0.00
3 12 140 80.00 20.00
11 8 100 40.00 60.00
9 2 100 40.00 60.00
7 6 100 40.00 60.00
10 4 300 0.00 100.00

27

obie przed / S

63
953
8654
K1053
85
AKQJ
AQ109
A97
QJ1092
6
KJ3
QJ62
AK74
108742
72
84

minimax: 3 E  -430

N 3 3 4 3 3
S 3 3 4 3 3
W 10 10 9 10 10
E 10 10 9 10 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 460 50.00 50.00
11 8 460 50.00 50.00
3 12 460 50.00 50.00
9 2 460 50.00 50.00
7 6 460 50.00 50.00
1 5 460 50.00 50.00