Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 490 66.67 33.33
7 5 490 66.67 33.33
4 3 490 66.67 33.33
8 1 430 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 650 83.33 16.67
7 5 650 83.33 16.67
6 2 230 33.33 66.67
4 3 170 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 420 100.00 0.00
6 2 50 33.33 66.67
7 5 50 33.33 66.67
4 3 50 33.33 66.67

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 140 83.33 16.67
7 5 140 83.33 16.67
8 1 100 16.67 83.33
4 3 100 16.67 83.33

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 100 83.33 16.67
1 6 100 83.33 16.67
8 2 100 33.33 66.67
7 3 130 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 400 100.00 0.00
8 2 140 66.67 33.33
5 4 120 33.33 66.67
1 6 110 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 200 83.33 16.67
7 3 200 83.33 16.67
5 4 620 33.33 66.67
1 6 680 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 90 100.00 0.00
8 2 50 66.67 33.33
1 6 100 33.33 66.67
7 3 110 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 150 83.33 16.67
1 4 150 83.33 16.67
6 5 90 33.33 66.67
2 7 150 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 680 50.00 50.00
6 5 680 50.00 50.00
8 3 680 50.00 50.00
1 4 680 50.00 50.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 50 100.00 0.00
2 7 50 33.33 66.67
8 3 50 33.33 66.67
1 4 50 33.33 66.67

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 170 100.00 0.00
1 4 140 66.67 33.33
2 7 50 33.33 66.67
8 3 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 750 100.00 0.00
8 4 500 66.67 33.33
7 6 100 33.33 66.67
3 1 800 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 450 66.67 33.33
7 6 450 66.67 33.33
8 4 450 66.67 33.33
2 5 480 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 6 110 100.00 0.00
3 1 50 66.67 33.33
8 4 300 33.33 66.67
2 5 400 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 50 83.33 16.67
7 6 50 83.33 16.67
8 4 110 33.33 66.67
2 5 150 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 7 400 100.00 0.00
3 6 50 66.67 33.33
4 2 100 16.67 83.33
8 5 100 16.67 83.33

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 7 50 100.00 0.00
3 6 170 66.67 33.33
8 5 200 33.33 66.67
4 2 500 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 110 66.67 33.33
4 2 110 66.67 33.33
1 7 110 66.67 33.33
8 5 100 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 7 130 100.00 0.00
4 2 170 66.67 33.33
3 6 300 16.67 83.33
8 5 300 16.67 83.33

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 480 83.33 16.67
8 6 480 83.33 16.67
4 7 980 16.67 83.33
2 1 980 16.67 83.33

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 110 100.00 0.00
2 1 300 66.67 33.33
5 3 600 16.67 83.33
8 6 600 16.67 83.33

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 150 100.00 0.00
4 7 140 66.67 33.33
5 3 90 16.67 83.33
8 6 90 16.67 83.33

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 590 100.00 0.00
8 6 50 66.67 33.33
4 7 300 16.67 83.33
2 1 300 16.67 83.33

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 500 100.00 0.00
6 4 130 50.00 50.00
8 7 130 50.00 50.00
3 2 170 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 660 100.00 0.00
3 2 630 66.67 33.33
5 1 500 33.33 66.67
8 7 100 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 140 83.33 16.67
3 2 140 83.33 16.67
8 7 110 33.33 66.67
6 4 50 0.00 100.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 100 100.00 0.00
3 2 50 66.67 33.33
6 4 140 33.33 66.67
5 1 200 0.00 100.00