1

obie przed / N

A108
KJ965
A2
A107
963
AQ32
3
QJ932
KQ74
104
KJ105
K65
J52
87
Q98764
84

minimax: 3 W  -110

N 5 5 6 7 4
S 5 5 6 7 4
W 7 7 6 6 9
E 7 7 6 5 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 110 100.00 0.00
4 12 50 80.00 20.00
10 5 110 40.00 60.00
11 9 110 40.00 60.00
8 7 110 40.00 60.00
2 6 130 0.00 100.00

2

NS / E

K87
Q98754
762
4
4

AKQJ3
AQJ9873
10962
10632
10
K652
AQJ53
AKJ
9854
10

minimax: 6 W  -920

N 1 7 8 1 0
S 1 7 8 1 0
W 2 4 2 12 12
E 2 4 2 12 12
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 420 100.00 0.00
4 12 650 70.00 30.00
1 3 650 70.00 30.00
8 7 920 40.00 60.00
10 5 1090 20.00 80.00
11 9 1200 0.00 100.00

3

EW / S

10642
QJ
K104
KJ43
QJ953
975
732
Q10
AK7
AK10842
AJ9
5
8
63
Q865
A98762

minimax: 7x S  -1100

N 1 1 1 6 8
S 1 1 1 6 8
W 7 11 12 6 4
E 7 11 12 6 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 680 50.00 50.00
10 5 680 50.00 50.00
11 9 680 50.00 50.00
4 12 680 50.00 50.00
1 3 680 50.00 50.00
8 7 680 50.00 50.00

4

obie po / W

K3
A104
AK1064
AK9
A95
KQ972
J83
74
J642
8653
2
J1032
Q1087
J
Q975
Q865

minimax: 6 N  +1370

N 11 11 7 12 11
S 11 11 7 12 11
W 1 2 6 1 2
E 1 2 6 1 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 4 1370 100.00 0.00
5 12 690 80.00 20.00
9 8 660 50.00 50.00
11 1 660 50.00 50.00
3 7 650 20.00 80.00
10 6 200 0.00 100.00

5

NS / N

102
J7
K10654
KJ63
J764
K95
87
10742
AKQ53
Q43
AQJ92
98
A10862
3
AQ985

minimax: 6 E  -980

N 5 1 7 4 9
S 5 1 6 4 8
W 7 12 6 8 4
E 7 12 6 8 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 50 100.00 0.00
9 8 420 80.00 20.00
5 12 450 60.00 40.00
3 7 480 20.00 80.00
11 1 480 20.00 80.00
2 4 480 20.00 80.00

6

EW / E

A2
106
KJ643
10876
K9875
AQ42
1098
5
J104
9753
2
AQJ32
Q63
KJ8
AQ75
K94

minimax: 4x S  -300

N 6 3 3 8 6
S 8 3 3 8 6
W 5 9 10 4 7
E 5 9 10 4 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 1 90 90.00 10.00
5 12 90 90.00 10.00
9 8 50 40.00 60.00
3 7 50 40.00 60.00
2 4 50 40.00 60.00
10 6 100 0.00 100.00

7

obie po / S

Q53
AK1073
K
Q1043
AKJ9
2
A974
A765
10762
QJ865
3
J82
84
94
QJ108652
K9

minimax: 3 S  +110

N 6 5 6 9 5
S 6 5 6 9 5
W 6 8 7 4 8
E 6 8 7 4 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 100 100.00 0.00
3 5 110 80.00 20.00
10 7 140 60.00 40.00
1 9 200 20.00 80.00
4 8 200 20.00 80.00
6 12 200 20.00 80.00

8

obie przed / W

A
Q1052
10972
QJ94
98
64
AQJ85
10752
KJ6543
K9
K63
A3
Q1072
AJ873
4
K86

minimax: 4 S  +450

N 6 6 11 6 9
S 6 6 11 6 9
W 6 7 2 7 4
E 6 7 2 7 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 12 200 100.00 0.00
11 2 170 80.00 20.00
3 5 50 50.00 50.00
10 7 50 50.00 50.00
1 9 110 20.00 80.00
4 8 140 0.00 100.00

9

EW / N

873
QJ852
K7
A52
KJ10
764
J8
Q9643
Q42
K3
AQ10432
KJ
A965
A109
965
1087

minimax: 3 E  -110

N 7 6 7 4 5
S 7 6 7 4 5
W 6 6 5 9 8
E 6 6 5 9 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 12 140 100.00 0.00
11 2 110 80.00 20.00
1 9 110 60.00 40.00
3 5 120 40.00 60.00
10 7 130 20.00 80.00
4 8 150 0.00 100.00

10

obie po / E

A7
AK1086
42
J976
Q854
5
A106
AKQ53
10962
Q9742
QJ3
10
KJ3
J3
K9875
842

minimax: 1 W  -140

N 5 3 6 6 5
S 6 4 6 6 5
W 7 9 7 6 8
E 7 9 7 6 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 12 200 100.00 0.00
11 3 90 80.00 20.00
5 9 140 50.00 50.00
10 8 140 50.00 50.00
2 1 200 20.00 80.00
4 6 300 0.00 100.00

11

obie przed / S

KJ5
AK83
K83
J52
3
J10754
9542
K63
Q974
62
A1076
Q108
A10862
Q9
QJ
A974

minimax: 3 N  +430

N 10 10 8 8 9
S 10 10 8 8 9
W 2 2 5 5 3
E 2 3 5 5 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 3 660 100.00 0.00
7 12 50 40.00 60.00
4 6 50 40.00 60.00
2 1 50 40.00 60.00
5 9 50 40.00 60.00
10 8 50 40.00 60.00

12

NS / W

AK1083
Q52
K6
KQ6
7
AK743
QJ1094
82
QJ6
J1086
852
1074
9542
9
A73
AJ953

minimax: 4 N  +650

N 10 11 6 7 11
S 10 11 6 7 11
W 3 2 7 6 2
E 3 2 7 6 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 3 800 100.00 0.00
7 12 650 50.00 50.00
4 6 650 50.00 50.00
2 1 650 50.00 50.00
10 8 650 50.00 50.00
5 9 100 0.00 100.00

13

obie po / N

A
Q842
K9875
942
1097
KJ53
Q1043
AJ
KJ53
A7
A2
Q7653
Q8642
1096
J6
K108

minimax: 4 E  -620

N 4 3 4 4 3
S 4 3 4 4 3
W 9 10 9 8 10
E 9 10 8 8 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 100 90.00 10.00
6 1 100 90.00 10.00
10 9 110 60.00 40.00
8 12 130 40.00 60.00
11 4 600 10.00 90.00
5 7 600 10.00 90.00

14

obie przed / E

975
AQ9
QJ763
J7
KQJ10
87643
2
Q106
A642
52
854
AK43
83
KJ10
AK109
9852

minimax: 5x N  -300

N 5 3 5 9 5
S 5 3 5 9 5
W 5 10 7 4 8
E 5 10 7 4 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 1 470 100.00 0.00
3 2 120 80.00 20.00
8 12 0 60.00 40.00
5 7 90 40.00 60.00
10 9 170 20.00 80.00
11 4 300 0.00 100.00

15

NS / S

9
KJ108
J103
KJ1096
7654
9754
97
A73
QJ10
Q62
AK2
Q842
AK832
A3
Q8654
5

minimax: 3 N  +600

N 9 8 8 9 8
S 8 8 8 9 8
W 4 5 5 2 5
E 4 5 5 2 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 12 150 70.00 30.00
5 7 150 70.00 30.00
3 2 150 70.00 30.00
10 9 150 70.00 30.00
11 4 130 20.00 80.00
6 1 100 0.00 100.00

16

EW / W

85
A862
K9
QJ832
K43
75
QJ85432
K
AQ1092
KQ1043

A106
J76
J9
A1076
9754

minimax: 7x N  -1400

N 4 1 2 4 7
S 4 1 2 4 7
W 9 11 11 9 6
E 9 12 11 9 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 650 80.00 20.00
6 8 650 80.00 20.00
4 3 650 80.00 20.00
10 1 680 20.00 80.00
11 5 680 20.00 80.00
7 2 680 20.00 80.00

17

obie przed / N

KQ8
K6
Q9873
653
53
10954
A10652
Q10
1072
AJ82
KJ
9872
AJ964
Q73
4
AKJ4

minimax: 4 S  +420

N 9 10 6 7 9
S 9 10 6 7 9
W 4 3 7 6 4
E 4 3 7 6 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 450 100.00 0.00
10 1 420 70.00 30.00
6 8 420 70.00 30.00
4 3 50 30.00 70.00
7 2 50 30.00 70.00
11 5 100 0.00 100.00

18

NS / E

J1083
KJ104
2
K763
AK976

K87
AJ542
5
AQ87653
Q64
Q10
Q42
92
AJ10953
98

minimax: 1 E  -140

N 4 4 4 5 4
S 4 4 4 5 4
W 8 9 9 7 9
E 8 9 9 7 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 100 90.00 10.00
9 12 100 90.00 10.00
10 1 50 40.00 60.00
4 3 50 40.00 60.00
7 2 50 40.00 60.00
6 8 140 0.00 100.00

19

EW / S

K109
K10843
AQ
A72
75
J762
J953
J94
AJ32
9
K10762
K103
Q864
AQ5
84
Q865

minimax: 4 N  +460

N 11 11 11 5 10
S 8 9 10 5 10
W 2 2 2 8 2
E 2 2 2 8 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 12 460 90.00 10.00
5 4 460 90.00 10.00
10 2 450 40.00 60.00
7 9 450 40.00 60.00
8 3 450 40.00 60.00
11 6 430 0.00 100.00

20

obie po / W

532
Q6543
852
K5
K1086
KJ1098
K109
6
A7
A
643
AQJ10984
QJ94
72
AQJ7
732

minimax: 6 E  -1440

N 1 3 3 3 1
S 1 3 3 4 1
W 12 9 9 9 12
E 12 10 9 9 12
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 600 100.00 0.00
1 12 620 80.00 20.00
10 2 660 40.00 60.00
7 9 660 40.00 60.00
5 4 660 40.00 60.00
11 6 1440 0.00 100.00

21

NS / N

QJ876
97
KJ4
KJ9
A1052
K1065
732
AQ
94
AQ843
AQ10
1083
K3
J2
9865
76542

minimax: 4 E  -450

N 2 4 2 4 4
S 2 4 2 4 4
W 10 9 11 9 9
E 10 8 11 8 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 6 210 100.00 0.00
10 2 450 40.00 60.00
1 12 450 40.00 60.00
7 9 450 40.00 60.00
5 4 450 40.00 60.00
8 3 450 40.00 60.00

22

EW / E

KJ764
K654
76
A8
AQ
AJ107
J9
97654
105
2
K8543
KQJ103
9832
Q983
AQ102
2

minimax: 4 N  +420

N 7 10 9 5 4
S 7 10 9 6 4
W 6 3 4 7 9
E 6 3 4 7 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 590 100.00 0.00
9 4 420 80.00 20.00
10 3 130 30.00 70.00
11 7 130 30.00 70.00
2 12 130 30.00 70.00
8 1 130 30.00 70.00

23

obie po / S

QJ1065
KQJ
2
AK86
9
9742
K10743
J103
AK73
A86
A95
954
842
1053
QJ86
Q72

minimax: 1 N  +140

N 6 9 6 5 7
S 6 9 6 5 7
W 6 4 7 7 5
E 6 4 7 7 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 7 140 70.00 30.00
2 12 140 70.00 30.00
6 5 140 70.00 30.00
9 4 140 70.00 30.00
10 3 110 20.00 80.00
8 1 200 0.00 100.00

24

obie przed / W

7
QJ98
10765
AKQ4
KJ54
AK654
A42
J
AQ10
1073
Q93
8752
98632
2
KJ8
10963

minimax: 3x W  +100

N 6 5 5 7 9
S 6 5 5 7 9
W 7 7 8 6 4
E 7 7 8 6 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 12 300 100.00 0.00
6 5 100 80.00 20.00
10 3 50 40.00 60.00
11 7 50 40.00 60.00
8 1 50 40.00 60.00
9 4 150 0.00 100.00

25

EW / N

AQ92
K104
87
AJ103
J108765
32
AQ932
K43

J54
KQ87542

AQJ98765
K106
96

minimax: 5x E  +200

N 10 3 11 3 5
S 10 3 11 4 5
W 3 9 2 9 8
E 3 10 2 9 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 450 60.00 40.00
3 12 450 60.00 40.00
9 2 450 60.00 40.00
7 6 450 60.00 40.00
1 5 450 60.00 40.00
11 8 300 0.00 100.00

26

obie po / E

Q76
A10954
Q3
J109
AK10
J62
AK9874
5
985
KQ83
J
K7642
J432
7
10652
AQ83

minimax: 1 W  -110

N 5 6 5 4 6
S 5 6 5 4 6
W 7 6 8 9 7
E 7 6 8 9 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 8 600 100.00 0.00
9 2 200 70.00 30.00
7 6 200 70.00 30.00
10 4 90 40.00 60.00
3 12 110 20.00 80.00
1 5 130 0.00 100.00

27

obie przed / S

A1092
AKQ952
53
K
Q763
873
984
842
854
J10
AQJ10
J653
KJ
64
K762
AQ1097

minimax: 6 N  +990

N 12 11 12 10 11
S 12 11 12 10 11
W 1 1 0 3 2
E 1 1 0 3 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 980 90.00 10.00
3 12 980 90.00 10.00
9 2 510 60.00 40.00
11 8 490 30.00 70.00
7 6 490 30.00 70.00
1 5 480 0.00 100.00