Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 550 100.00 0.00
6 2 100 50.00 50.00
4 3 100 50.00 50.00
8 1 300 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 90 83.33 16.67
6 2 90 83.33 16.67
7 5 200 33.33 66.67
4 3 470 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 180 100.00 0.00
4 3 120 66.67 33.33
8 1 90 16.67 83.33
7 5 90 16.67 83.33

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 100 100.00 0.00
6 2 90 66.67 33.33
7 5 170 33.33 66.67
8 1 620 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 110 100.00 0.00
7 3 140 50.00 50.00
1 6 140 50.00 50.00
8 2 200 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 400 83.33 16.67
8 2 400 83.33 16.67
7 3 130 33.33 66.67
1 6 50 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 100 100.00 0.00
8 2 170 66.67 33.33
7 3 620 16.67 83.33
1 6 620 16.67 83.33

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 800 100.00 0.00
5 4 100 66.67 33.33
8 2 50 16.67 83.33
1 6 50 16.67 83.33

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 300 100.00 0.00
2 7 620 66.67 33.33
1 4 650 33.33 66.67
6 5 680 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 90 100.00 0.00
6 5 90 66.67 33.33
8 3 120 16.67 83.33
1 4 120 16.67 83.33

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 120 83.33 16.67
1 4 120 83.33 16.67
2 7 100 33.33 66.67
6 5 100 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 150 100.00 0.00
2 7 100 33.33 66.67
8 3 100 33.33 66.67
1 4 100 33.33 66.67

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 100 100.00 0.00
3 1 620 50.00 50.00
7 6 620 50.00 50.00
2 5 650 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 450 50.00 50.00
7 6 450 50.00 50.00
8 4 450 50.00 50.00
2 5 450 50.00 50.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 650 50.00 50.00
7 6 650 50.00 50.00
8 4 650 50.00 50.00
2 5 650 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 90 100.00 0.00
8 4 150 50.00 50.00
2 5 150 50.00 50.00
7 6 180 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 500 100.00 0.00
4 2 420 66.67 33.33
1 7 120 33.33 66.67
8 5 100 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 950 100.00 0.00
4 2 630 50.00 50.00
1 7 630 50.00 50.00
3 6 600 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 200 100.00 0.00
3 6 110 50.00 50.00
8 5 110 50.00 50.00
1 7 140 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 0 100.00 0.00
3 6 100 50.00 50.00
1 7 100 50.00 50.00
4 2 200 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 100 100.00 0.00
2 1 50 66.67 33.33
4 7 130 16.67 83.33
5 3 130 16.67 83.33

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 110 100.00 0.00
5 3 90 66.67 33.33
2 1 50 33.33 66.67
4 7 150 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 620 100.00 0.00
8 6 230 66.67 33.33
5 3 170 33.33 66.67
4 7 140 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 170 66.67 33.33
2 1 170 66.67 33.33
8 6 170 66.67 33.33
5 3 140 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 430 100.00 0.00
6 4 140 50.00 50.00
3 2 140 50.00 50.00
8 7 50 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 710 66.67 33.33
6 4 710 66.67 33.33
3 2 710 66.67 33.33
8 7 1460 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 50 66.67 33.33
3 2 50 66.67 33.33
8 7 50 66.67 33.33
6 4 100 0.00 100.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 300 83.33 16.67
3 2 300 83.33 16.67
5 1 170 33.33 66.67
8 7 200 0.00 100.00