Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 480 100.00 0.00
7 5 450 25.00 75.00
4 3 450 25.00 75.00
8 1 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 90 75.00 25.00
4 3 90 75.00 25.00
6 2 200 0.00 100.00
8 1 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 150 100.00 0.00
7 5 120 50.00 50.00
4 3 50 0.00 100.00
8 1 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 620 75.00 25.00
4 3 620 75.00 25.00
6 2 650 0.00 100.00
8 1 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 600 50.00 50.00
7 3 600 50.00 50.00
1 6 600 50.00 50.00
8 2 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 500 100.00 0.00
5 4 460 50.00 50.00
7 3 200 0.00 100.00
8 2 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 200 75.00 25.00
1 6 200 75.00 25.00
5 4 100 0.00 100.00
8 2 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 490 75.00 25.00
1 6 490 75.00 25.00
5 4 460 0.00 100.00
8 2 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 650 100.00 0.00
2 7 680 25.00 75.00
6 5 680 25.00 75.00
8 3 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 620 75.00 25.00
1 4 620 75.00 25.00
2 7 500 0.00 100.00
8 3 0.00 60.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 50 100.00 0.00
1 4 110 50.00 50.00
6 5 140 0.00 100.00
8 3 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 800 100.00 0.00
6 5 620 50.00 50.00
2 7 170 0.00 100.00
8 3 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 1440 75.00 25.00
1 7 1440 75.00 25.00
3 6 1430 0.00 100.00
8 5 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 100 100.00 0.00
4 2 100 50.00 50.00
1 7 170 0.00 100.00
8 5 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 7 90 100.00 0.00
3 6 120 50.00 50.00
4 2 150 0.00 100.00
8 5 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 200 75.00 25.00
4 2 200 75.00 25.00
1 7 100 0.00 100.00
8 5 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 6 300 100.00 0.00
3 1 130 50.00 50.00
2 5 50 0.00 100.00
8 4 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 120 75.00 25.00
7 6 120 75.00 25.00
2 5 0 0.00 100.00
8 4 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 620 100.00 0.00
2 5 630 50.00 50.00
7 6 650 0.00 100.00
8 4 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 100 75.00 25.00
2 5 100 75.00 25.00
7 6 630 0.00 100.00
8 4 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 120 75.00 25.00
2 1 120 75.00 25.00
4 7 400 0.00 100.00
8 6 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 620 100.00 0.00
2 1 650 50.00 50.00
4 7 680 0.00 100.00
8 6 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 1390 100.00 0.00
2 1 1470 50.00 50.00
4 7 2140 0.00 100.00
8 6 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 150 100.00 0.00
4 7 50 50.00 50.00
2 1 460 0.00 100.00
8 6 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 650 100.00 0.00
3 2 660 50.00 50.00
6 4 1540 0.00 100.00
8 7 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 620 100.00 0.00
3 2 100 50.00 50.00
5 1 500 0.00 100.00
8 7 0.00 60.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 120 100.00 0.00
3 2 90 50.00 50.00
5 1 110 0.00 100.00
8 7 0.00 60.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 460 100.00 0.00
5 1 490 25.00 75.00
3 2 490 25.00 75.00
8 7 0.00 60.00