Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 50 100.00 0.00
7 5 400 66.67 33.33
8 1 450 33.33 66.67
6 2 1100 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 50 100.00 0.00
8 1 90 66.67 33.33
7 5 120 16.67 83.33
4 3 120 16.67 83.33

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 100 100.00 0.00
6 2 620 33.33 66.67
7 5 620 33.33 66.67
4 3 620 33.33 66.67

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 690 100.00 0.00
8 1 620 50.00 50.00
7 5 620 50.00 50.00
4 3 190 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 490 66.67 33.33
8 2 490 66.67 33.33
1 6 490 66.67 33.33
7 3 990 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 400 83.33 16.67
1 6 400 83.33 16.67
7 3 200 33.33 66.67
8 2 110 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 200 100.00 0.00
8 2 650 66.67 33.33
5 4 850 16.67 83.33
7 3 850 16.67 83.33

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 480 83.33 16.67
7 3 480 83.33 16.67
8 2 450 33.33 66.67
1 6 200 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 300 100.00 0.00
8 3 200 66.67 33.33
1 4 100 33.33 66.67
6 5 90 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 110 83.33 16.67
8 3 110 83.33 16.67
1 4 130 33.33 66.67
6 5 140 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 300 100.00 0.00
2 7 170 66.67 33.33
8 3 100 33.33 66.67
6 5 570 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 620 100.00 0.00
8 3 500 66.67 33.33
1 4 140 33.33 66.67
6 5 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 140 66.67 33.33
7 6 140 66.67 33.33
2 5 140 66.67 33.33
8 4 170 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 50 100.00 0.00
7 6 300 33.33 66.67
8 4 300 33.33 66.67
2 5 300 33.33 66.67

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 680 100.00 0.00
3 1 640 50.00 50.00
7 6 640 50.00 50.00
8 4 620 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 200 100.00 0.00
2 5 100 66.67 33.33
3 1 100 33.33 66.67
7 6 170 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 430 100.00 0.00
8 5 50 66.67 33.33
1 7 100 33.33 66.67
4 2 150 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 50 83.33 16.67
4 2 50 83.33 16.67
1 7 90 33.33 66.67
8 5 140 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 90 83.33 16.67
1 7 90 83.33 16.67
3 6 100 16.67 83.33
8 5 100 16.67 83.33

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 400 100.00 0.00
8 5 300 66.67 33.33
4 2 150 16.67 83.33
1 7 150 16.67 83.33

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 430 50.00 50.00
5 3 430 50.00 50.00
2 1 430 50.00 50.00
8 6 430 50.00 50.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 140 66.67 33.33
2 1 140 66.67 33.33
8 6 140 66.67 33.33
5 3 170 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 150 100.00 0.00
5 3 200 50.00 50.00
2 1 200 50.00 50.00
8 6 400 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 450 83.33 16.67
5 3 450 83.33 16.67
2 1 150 33.33 66.67
8 6 140 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 200 83.33 16.67
8 7 200 83.33 16.67
5 1 100 16.67 83.33
3 2 100 16.67 83.33

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 300 100.00 0.00
6 4 100 33.33 66.67
3 2 100 33.33 66.67
8 7 100 33.33 66.67

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 430 100.00 0.00
5 1 450 33.33 66.67
3 2 450 33.33 66.67
8 7 450 33.33 66.67

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 50 100.00 0.00
3 2 120 66.67 33.33
6 4 140 33.33 66.67
8 7 600 0.00 100.00