|
minimax:
3
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
6 | 2 | 140 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 5 | 140 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 1 | 110 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 3 | 50 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax:
4
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
8 | 1 | 620 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 2 | 620 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 5 | 620 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 3 | 620 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax:
2
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
5 | 4 | 130 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 2 | 90 | 66.67 | 33.33 | |
7 | 3 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
1 | 6 | 100 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax:
7
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
1 | 4 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 7 | 660 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 5 | 680 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 3 | 1430 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax:
4
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
7 | 6 | 600 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 1 | 200 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 5 | 300 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 4 | 650 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax:
5
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
3 | 1 | 420 | 83.33 | 16.67 | |
2 | 5 | 420 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 6 | 100 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 4 | 100 | 16.67 | 83.33 |
|
minimax:
4
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
1 | 7 | 420 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 2 | 90 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 6 | 180 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 5 | 500 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax:
3
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
4 | 7 | 460 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 3 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 1 | 400 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 6 | 150 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax:
6
|
ns | ew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||
3 | 2 | 640 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 7 | 640 | 83.33 | 16.67 | |
6 | 4 | 1370 | 33.33 | 66.67 | |
5 | 1 | 1540 | 0.00 | 100.00 |