Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 50 83.33 16.67
4 3 50 83.33 16.67
7 5 110 33.33 66.67
8 1 140 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 130 66.67 33.33
6 2 130 66.67 33.33
4 3 130 66.67 33.33
7 5 400 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 2 200 100.00 0.00
4 3 620 66.67 33.33
8 1 650 33.33 66.67
7 5 790 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 660 100.00 0.00
8 1 630 33.33 66.67
6 2 630 33.33 66.67
7 5 630 33.33 66.67

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 720 83.33 16.67
8 2 720 83.33 16.67
7 3 690 16.67 83.33
1 6 690 16.67 83.33

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 150 100.00 0.00
8 2 120 66.67 33.33
7 3 90 16.67 83.33
1 6 90 16.67 83.33

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 620 83.33 16.67
1 6 620 83.33 16.67
7 3 200 33.33 66.67
5 4 800 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 980 100.00 0.00
7 3 450 50.00 50.00
1 6 450 50.00 50.00
8 2 50 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 100 100.00 0.00
6 5 600 66.67 33.33
2 7 620 33.33 66.67
8 3 1370 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 130 100.00 0.00
6 5 140 50.00 50.00
8 3 140 50.00 50.00
2 7 200 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 200 100.00 0.00
2 7 450 33.33 66.67
8 3 450 33.33 66.67
1 4 450 33.33 66.67

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 420 66.67 33.33
8 3 420 66.67 33.33
1 4 420 66.67 33.33
6 5 590 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 6 100 83.33 16.67
8 4 100 83.33 16.67
3 1 300 16.67 83.33
2 5 300 16.67 83.33

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 50 100.00 0.00
3 1 140 50.00 50.00
7 6 140 50.00 50.00
2 5 420 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 420 50.00 50.00
7 6 420 50.00 50.00
8 4 420 50.00 50.00
2 5 420 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 0 83.33 16.67
2 5 0 83.33 16.67
3 1 50 33.33 66.67
7 6 120 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 140 83.33 16.67
1 7 140 83.33 16.67
3 6 50 16.67 83.33
8 5 50 16.67 83.33

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 50 100.00 0.00
4 2 420 33.33 66.67
1 7 420 33.33 66.67
8 5 420 33.33 66.67

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 990 100.00 0.00
4 2 490 50.00 50.00
1 7 490 50.00 50.00
3 6 50 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 170 100.00 0.00
8 5 620 66.67 33.33
4 2 650 16.67 83.33
1 7 650 16.67 83.33

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 200 100.00 0.00
8 6 50 66.67 33.33
2 1 400 33.33 66.67
4 7 800 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 100 100.00 0.00
4 7 50 66.67 33.33
8 6 170 33.33 66.67
5 3 620 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 180 100.00 0.00
5 3 620 50.00 50.00
8 6 620 50.00 50.00
4 7 630 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 50 100.00 0.00
4 7 450 33.33 66.67
5 3 450 33.33 66.67
2 1 450 33.33 66.67

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 200 100.00 0.00
8 7 500 66.67 33.33
5 1 660 16.67 83.33
6 4 660 16.67 83.33

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 790 100.00 0.00
5 1 100 50.00 50.00
8 7 100 50.00 50.00
3 2 170 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 450 50.00 50.00
6 4 450 50.00 50.00
3 2 450 50.00 50.00
8 7 450 50.00 50.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 620 100.00 0.00
3 2 170 50.00 50.00
8 7 170 50.00 50.00
5 1 200 0.00 100.00