1

obie przed / N

KQ1063
Q963
A
AK6
AJ75
J1085
J107
Q2
8
A742
84
J98754
942
K
KQ96532
103

minimax: 4 N  +420

N 8 10 7 10 6
S 8 10 7 10 6
W 5 3 6 3 7
E 5 2 6 3 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 420 100.00 0.00
11 9 130 83.33 16.67
14 1 50 41.67 58.33
6 12 50 41.67 58.33
4 2 50 41.67 58.33
7 13 50 41.67 58.33
3 8 100 0.00 100.00

2

NS / E

9
AQJ4
K1094
QJ96
KJ8
1098
652
A732
Q107543
K62
83
54
A62
753
AQJ7
K108

minimax: 5 S  +600

N 9 6 10 11 10
S 9 6 10 11 10
W 4 7 2 2 3
E 4 7 2 2 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 660 100.00 0.00
10 5 650 83.33 16.67
14 1 600 50.00 50.00
11 9 600 50.00 50.00
7 13 600 50.00 50.00
6 12 500 16.67 83.33
4 2 150 0.00 100.00

3

EW / S

K10964
KQ986
Q7
9
Q87
AJ7
953
KJ43

54
AKJ108
A108652
AJ532
1032
642
Q7

minimax: 7x N  -1100

N 1 8 8 1 0
S 1 8 7 0 0
W 8 4 5 12 13
E 8 4 5 12 13
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 100 98.58 1.42
14 1 190 69.42 30.58
10 5 190 69.42 30.58
11 9 540 40.25 59.75
4 2 640 20.83 79.17
7 13 1390 1.42 98.58
6 12 40.00 60.00

4

obie po / W

QJ72
65
A106
K1063
A965
J104
J984
52
10
Q832
KQ7532
94
K843
AK97

AQJ87

minimax: 6 S  +1430

N 8 12 8 6 11
S 8 12 8 6 11
W 2 1 5 7 1
E 2 1 5 7 1
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 1430 91.67 8.33
11 1 1430 91.67 8.33
4 9 680 58.33 41.67
5 3 680 58.33 41.67
14 2 650 25.00 75.00
7 12 650 25.00 75.00
10 6 200 0.00 100.00

5

NS / N

J94
1092
Q105
J1098
Q1082
AQ654
A74
7
5
KJ83
J82
KQ654
AK763
7
K963
A32

minimax: 3 W  -140

N 6 8 3 7 6
S 6 8 3 7 6
W 7 5 9 6 6
E 7 5 9 6 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 50 83.33 16.67
11 1 50 83.33 16.67
4 9 50 83.33 16.67
14 2 140 50.00 50.00
8 13 420 25.00 75.00
7 12 420 25.00 75.00
5 3 800 0.00 100.00

6

EW / E

65
532
98754
A85
J93
86
K1062
Q763
K10842
9
AQ3
J1092
AQ7
AKQJ1074
J
K4

minimax: 6 S  +980

N 9 6 12 7 6
S 9 6 12 7 6
W 2 7 1 5 6
E 2 7 1 5 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 1 980 100.00 0.00
8 13 480 41.67 58.33
14 2 480 41.67 58.33
10 6 480 41.67 58.33
4 9 480 41.67 58.33
7 12 480 41.67 58.33
5 3 480 41.67 58.33

7

obie po / S

J52
A4
752
QJ987
987
J1098765
Q
A4
103
KQ2
AKJ64
652
AKQ64
3
10983
K103

minimax: 4x S  -500

N 6 8 2 6 8
S 6 8 2 6 8
W 4 4 10 7 4
E 4 4 10 7 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 100 75.00 25.00
9 13 100 75.00 25.00
10 7 100 75.00 25.00
5 1 100 75.00 25.00
14 3 620 33.33 66.67
11 2 650 16.67 83.33
8 12 790 0.00 100.00

8

obie przed / W

AJ
Q10
QJ872
KJ104
10652
K74
K96
AQ5
93
A9865
A103
876
KQ874
J32
54
932

minimax: 2 W  -120

N 5 7 5 7 7
S 5 7 5 7 7
W 8 6 8 6 6
E 6 5 7 6 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 90 100.00 0.00
10 7 50 75.00 25.00
5 1 50 75.00 25.00
6 4 50 50.00 50.00
14 3 100 33.33 66.67
9 13 120 16.67 83.33
8 12 140 0.00 100.00

9

EW / N

AQJ9864
105
J92
4
K2
KQ9
AK73
J973
10753
87
Q65
AK106

AJ6432
1084
Q852

minimax: 3 W  -600

N 4 6 5 4 4
S 4 6 5 4 4
W 9 7 6 9 9
E 9 7 7 9 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 200 100.00 0.00
9 13 100 83.33 16.67
6 4 150 58.33 41.67
14 3 150 58.33 41.67
5 1 500 33.33 66.67
8 12 600 16.67 83.33
11 2 630 0.00 100.00

10

obie po / E


K75
Q10542
K6532
AKQ2
108
KJ987
A7
J109853
Q642
A3
10
764
AJ93
6
QJ984

minimax: 6x S  -200

N 4 2 8 5 11
S 4 2 8 5 11
W 9 11 5 8 2
E 9 11 5 8 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 8 620 91.67 8.33
6 2 620 91.67 8.33
9 12 650 33.33 66.67
7 5 650 33.33 66.67
1 13 650 33.33 66.67
14 4 650 33.33 66.67
11 3 650 33.33 66.67

11

obie przed / S

A7
QJ875
Q93
854
954
4
J10542
AKQ9
KQ1082
10632
6
1076
J63
AK9
AK87
J32

minimax: 4x E  +300

N 9 5 9 7 5
S 9 5 9 7 5
W 3 8 3 6 7
E 3 8 3 6 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 400 91.67 8.33
10 8 400 91.67 8.33
11 3 140 66.67 33.33
9 12 50 25.00 75.00
1 13 50 25.00 75.00
14 4 50 25.00 75.00
6 2 50 25.00 75.00

12

NS / W

K732
AJ10
J105
K62
109
K6
AQ8743
J75
AQJ84
Q54
K962
9
65
98732

AQ10843

minimax: 5x N  -200

N 4 3 10 2 10
S 4 3 9 2 10
W 6 8 3 11 3
E 6 8 3 11 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 4 620 100.00 0.00
1 13 150 83.33 16.67
6 2 170 66.67 33.33
7 5 200 50.00 50.00
11 3 400 33.33 66.67
10 8 500 16.67 83.33
9 12 800 0.00 100.00

13

obie po / N

AQ5
Q7
J
AKJ6543
K7
A10962
Q9843
2
J832
J5
AK765
97
10964
K843
102
Q108

minimax: 4 N  +130

N 7 8 5 4 10
S 7 8 5 4 10
W 4 5 7 9 3
E 4 5 7 9 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 500 98.58 1.42
10 9 150 79.17 20.83
14 5 130 59.75 40.25
2 13 100 30.58 69.42
11 4 100 30.58 69.42
1 12 130 1.42 98.58
7 3 60.00 60.00

14

obie przed / E

964
986
108765
53
J102
Q4
A42
Q9862
AKQ
10752
KQ3
AK4
8753
AKJ3
J9
J107

minimax: 3 W  -430

N 2 3 3 4 2
S 2 3 3 4 2
W 10 9 9 9 11
E 10 9 9 9 11
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 430 66.67 33.33
8 6 430 66.67 33.33
2 13 430 66.67 33.33
10 9 430 66.67 33.33
11 4 430 66.67 33.33
1 12 460 8.33 91.67
14 5 460 8.33 91.67

15

NS / S

AQ86
KQJ10
9
J985
5
62
QJ854
K10743
KJ943
A54
A7632
1072
9873
K10
AQ62

minimax: 3 W  -130

N 6 6 8 3 7
S 6 6 7 2 7
W 6 6 4 10 6
E 6 6 4 10 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 13 100 91.67 8.33
10 9 100 91.67 8.33
7 3 50 50.00 50.00
14 5 50 50.00 50.00
11 4 50 50.00 50.00
1 12 130 8.33 91.67
8 6 130 8.33 91.67

16

EW / W

K1095
108
AK1072
K4
AJ82
AQ65
Q53
86
Q
KJ74
J86
AQ532
7643
932
94
J1097

minimax: 4 E  -620

N 4 5 3 4 4
S 4 5 3 4 4
W 8 7 10 8 9
E 8 7 10 8 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 100 100.00 0.00
2 12 170 83.33 16.67
8 4 620 41.67 58.33
3 13 620 41.67 58.33
14 6 620 41.67 58.33
10 1 620 41.67 58.33
11 5 800 0.00 100.00

17

obie przed / N

K8
852
Q92
106542
QJ6
KQ9
K1043
AQ3
10975432
1073
65
J
A
AJ64
AJ87
K987

minimax: 4x S  -100

N 6 4 7 7 8
S 6 4 8 8 9
W 6 9 5 5 4
E 6 9 5 5 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 6 100 100.00 0.00
8 4 140 83.33 16.67
2 12 170 58.33 41.67
10 1 170 58.33 41.67
11 5 420 33.33 66.67
3 13 590 16.67 83.33
9 7 630 0.00 100.00

18

NS / E

975
J2
986
QJ976
Q8
Q108763
Q104
43
KJ1063
AK9
A5
1082
A42
54
KJ732
AK5

minimax: 1 W  -140

N 6 4 3 6 7
S 6 4 3 6 7
W 7 9 9 6 6
E 7 9 9 6 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 13 50 100.00 0.00
8 4 140 66.67 33.33
2 12 140 66.67 33.33
14 6 140 66.67 33.33
11 5 170 25.00 75.00
9 7 170 25.00 75.00
10 1 300 0.00 100.00

19

EW / S

AJ7
AKJ4
Q8
QJ108
98
873
AKJ43
A65
Q43
Q65
10976
743
K10652
1092
52
K92

minimax: 4 S  +420

N 7 10 9 6 10
S 7 10 9 6 10
W 6 3 4 7 3
E 6 3 4 7 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 5 500 100.00 0.00
10 2 420 83.33 16.67
11 6 170 66.67 33.33
3 12 140 41.67 58.33
14 7 140 41.67 58.33
1 8 50 16.67 83.33
4 13 100 0.00 100.00

20

obie po / W

J9
987
K1094
K654
K85
KQJ10
65
AQJ2
Q76432
2
AQJ32
9
A10
A6543
87
10873

minimax: 4 E  -650

N 3 2 4 3 4
S 3 2 4 3 4
W 10 11 8 10 8
E 10 11 8 10 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 7 100 100.00 0.00
10 2 650 50.00 50.00
9 5 650 50.00 50.00
3 12 650 50.00 50.00
1 8 650 50.00 50.00
4 13 650 50.00 50.00
11 6 680 0.00 100.00

21

NS / N

Q109854
KQ5
AJ
82
A3
A1074
KQ7
K654
J76
8632
109864
J
K2
J9
532
AQ10973

minimax: 3 S  +140

N 6 8 5 5 9
S 6 9 5 5 9
W 6 4 8 8 4
E 7 4 8 8 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 800 100.00 0.00
9 5 140 75.00 25.00
3 12 140 75.00 25.00
10 2 110 41.67 58.33
4 13 110 41.67 58.33
14 7 50 16.67 83.33
11 6 100 0.00 100.00

22

EW / E

J8532
AK52
K8
J7
A9
Q1087
Q9743
85
Q76
J93
J102
K432
K104
64
A65
AQ1096

minimax: 6 N  +980

N 11 12 9 8 11
S 11 12 9 8 11
W 2 1 3 5 1
E 2 1 3 5 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 7 480 100.00 0.00
4 12 450 66.67 33.33
2 9 450 66.67 33.33
5 13 450 66.67 33.33
10 3 430 33.33 66.67
1 6 400 16.67 83.33
14 8 110 0.00 100.00

23

obie po / S

K972
J7
A65
QJ72
AJ85
Q65
J108
K54
Q3
1093
Q9432
A103
1064
AK842
K7
986

minimax: 1 S  +110

N 7 8 8 6 8
S 7 8 8 6 8
W 6 5 5 7 5
E 6 5 5 7 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 7 170 100.00 0.00
10 3 90 75.00 25.00
2 9 90 75.00 25.00
1 6 0 25.00 75.00
4 12 0 25.00 75.00
5 13 0 25.00 75.00
14 8 0 25.00 75.00

24

obie przed / W

AJ43
A5
KQ76
1084
KQ109
J10982
J5
97
2
KQ3
A984
AKJ53
8765
764
1032
Q62

minimax: 4 W  -420

N 4 6 3 5 4
S 4 6 3 5 4
W 8 7 10 8 8
E 8 7 10 8 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 13 50 100.00 0.00
11 7 140 83.33 16.67
2 9 400 66.67 33.33
10 3 420 41.67 58.33
14 8 420 41.67 58.33
1 6 450 16.67 83.33
4 12 770 0.00 100.00

25

EW / N

J10862
832
J42
95
K74
65
AK
AKQ1062
AQ3
1094
Q10753
J8
95
AKQJ7
986
743

minimax: 5 W  -600

N 0 3 5 0 0
S 0 3 5 0 0
W 8 9 8 10 11
E 8 9 8 10 11
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 100 100.00 0.00
5 12 150 83.33 16.67
10 4 600 41.67 58.33
11 8 600 41.67 58.33
3 1 600 41.67 58.33
14 9 600 41.67 58.33
6 13 620 0.00 100.00

26

obie po / E

AJ75
Q943
K62
72
43
A2
AQ10
AKQ943
K10862
6
J754
J65
Q9
KJ10875
983
108

minimax: 5 W  -600

N 3 4 7 2 2
S 3 4 7 2 2
W 8 9 6 11 11
E 8 9 6 11 11
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 500 100.00 0.00
11 8 300 83.33 16.67
14 9 100 66.67 33.33
3 1 130 50.00 50.00
10 4 600 33.33 66.67
6 13 630 16.67 83.33
5 12 950 0.00 100.00

27

obie przed / S

J108
J10653
Q
J654
AK72
A7
AK72
AQ9
Q95
KQ92
10864
107
643
84
J953
K832

minimax: 6 E  -990

N 1 1 2 1 3
S 1 1 2 1 3
W 12 12 11 12 10
E 12 12 10 12 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 50 100.00 0.00
3 1 460 66.67 33.33
6 13 460 66.67 33.33
14 9 460 66.67 33.33
5 12 490 33.33 66.67
11 8 990 16.67 83.33
10 4 1020 0.00 100.00