Kaliski Turniej Par

1: Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 16EW +980 30.00% 30.00%
17EW -480 100.00% 65.00%
18EW -1010 50.00% 60.00%
2 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 7NS -100 10.00% 47.50%
8NS +530 100.00% 58.00%
9NS +450 30.00% 53.33%
3 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 10EW +660 0.00% 45.71%
11EW -140 70.00% 48.75%
12EW -110 90.00% 53.33%
4 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 19NS +430 100.00% 58.00%
20NS -100 20.00% 54.55%
21NS +130 50.00% 54.17%
5 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 13EW -620 60.00% 54.62%
14EW -420 40.00% 53.57%
15EW +720 30.00% 52.00%
6 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 22EW +120 2.00% 48.88%
23EW +100 90.00% 51.29%
24EW +120 100.00% 54.00%
7 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 4EW +1370 0.00% 51.16%
5EW +50 20.00% 49.60%
6EW -120 100.00% 52.00%
8 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 1NS +490 100.00% 54.18%
2NS -110 20.00% 52.70%
3NS -620 0.00% 50.50%
9 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 25NS -630 10.00% 48.88%
26NS +630 100.00% 50.85%
27NS -460 50.00% 50.81%
wynik 50.81%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

2: Ryszard Olenderek - Jan Kuczera

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 1NS +420 50.00% 50.00%
2NS -100 50.00% 50.00%
3NS -50 50.00% 50.00%
2 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 19EW +120 80.00% 57.50%
20EW +680 0.00% 46.00%
21EW +130 50.00% 46.67%
3 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 10NS +660 100.00% 54.29%
11NS -140 30.00% 51.25%
12NS -110 10.00% 46.67%
4 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 13EW -630 80.00% 50.00%
14EW +50 10.00% 46.36%
15EW +690 90.00% 50.00%
5 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 22NS +90 50.00% 50.00%
23NS +200 60.00% 50.71%
24NS +420 100.00% 54.00%
6 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 16EW +980 30.00% 52.50%
17EW -450 50.00% 52.35%
18EW -1520 90.00% 54.44%
7 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 25EW +800 0.00% 51.58%
26EW -100 60.00% 52.00%
27EW -460 50.00% 51.90%
8 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 7EW +600 10.00% 50.00%
8EW +150 60.00% 50.43%
9EW +450 70.00% 51.25%
9 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 4NS +630 40.00% 50.80%
5NS +140 100.00% 52.69%
6NS -50 80.00% 53.70%
wynik 53.70%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

3: Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 7NS +600 90.00% 90.00%
8NS +170 70.00% 80.00%
9NS +450 30.00% 63.33%
2 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 4NS +690 80.00% 67.50%
5NS -100 60.00% 66.00%
6NS +110 100.00% 71.67%
3 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 22EW 60.00% 70.00%
23EW +100 90.00% 72.50%
24EW +200 20.00% 66.67%
4 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 13NS -630 20.00% 62.00%
14NS +50 90.00% 64.55%
15NS +690 10.00% 60.00%
5 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 16EW +480 90.00% 62.31%
17EW -450 50.00% 61.43%
18EW -510 0.00% 57.33%
6 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 25NS +100 70.00% 58.12%
26NS +140 80.00% 59.41%
27NS -460 50.00% 58.89%
7 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 19EW +120 80.00% 60.00%
20EW -100 80.00% 61.00%
21EW +130 50.00% 60.48%
8 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 1EW +490 0.00% 57.73%
2EW -110 80.00% 58.70%
3EW -620 100.00% 60.42%
9 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 10EW +630 50.00% 60.00%
11EW -140 70.00% 60.38%
12EW -110 90.00% 61.48%
wynik 61.48%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

4: Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 13EW -600 20.00% 20.00%
14EW -1400 100.00% 60.00%
15EW +720 30.00% 50.00%
2 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 10NS +210 0.00% 37.50%
11NS -150 0.00% 30.00%
12NS +140 70.00% 36.67%
3 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 7NS +110 60.00% 40.00%
8NS +170 70.00% 43.75%
9NS +980 100.00% 50.00%
4 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 25EW -630 90.00% 54.00%
26EW -300 100.00% 58.18%
27EW -460 50.00% 57.50%
5 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 16NS +480 10.00% 53.85%
17NS -450 50.00% 53.57%
18NS -510 100.00% 56.67%
6 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 19EW +120 80.00% 58.12%
20EW +650 30.00% 56.47%
21EW +130 50.00% 56.11%
7 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 1NS +420 50.00% 55.79%
2NS +90 90.00% 57.50%
3NS -50 50.00% 57.14%
8 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 22EW -50 98.00% 59.00%
23EW +670 0.00% 56.43%
24EW +140 60.00% 56.58%
9 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 4EW +630 60.00% 56.72%
5EW +140 0.00% 54.54%
6EW -50 20.00% 53.26%
wynik 53.26%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

5: Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 7EW +600 10.00% 10.00%
8EW +170 30.00% 20.00%
9EW +450 70.00% 36.67%
2 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 16EW +980 30.00% 35.00%
17EW -450 50.00% 38.00%
18EW -1010 50.00% 40.00%
3 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 13NS -660 0.00% 34.29%
14NS +50 90.00% 41.25%
15NS +720 70.00% 44.44%
4 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 10NS +630 50.00% 45.00%
11NS -130 60.00% 46.36%
12NS +50 40.00% 45.83%
5 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 1EW -100 90.00% 49.23%
2EW -200 100.00% 52.86%
3EW -300 80.00% 54.67%
6 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 19NS +120 20.00% 52.50%
20NS +650 70.00% 53.53%
21NS +130 50.00% 53.33%
7 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 22EW +90 50.00% 53.16%
23EW +200 40.00% 52.50%
24EW +170 40.00% 51.90%
8 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 4NS -100 0.00% 49.55%
5NS -200 10.00% 47.83%
6NS -100 30.00% 47.08%
9 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 25EW -630 90.00% 48.80%
26EW +630 0.00% 46.92%
27EW -460 50.00% 47.04%
wynik 47.04%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

6: Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 1EW +420 50.00% 50.00%
2EW -100 50.00% 50.00%
3EW -50 50.00% 50.00%
2 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 10EW +210 100.00% 62.50%
11EW -150 100.00% 70.00%
12EW +140 30.00% 63.33%
3 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 19EW +400 30.00% 58.57%
20EW -100 80.00% 61.25%
21EW +130 50.00% 60.00%
4 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 16NS +980 70.00% 61.00%
17NS -450 50.00% 60.00%
18NS -1520 10.00% 55.83%
5 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 13NS -620 40.00% 54.62%
14NS -420 60.00% 55.00%
15NS +720 70.00% 56.00%
6 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 4EW +600 80.00% 57.50%
5EW -200 90.00% 59.41%
6EW -90 40.00% 58.33%
7 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 22NS +90 50.00% 57.89%
23NS +200 60.00% 58.00%
24NS +170 60.00% 58.10%
8 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 25EW -600 60.00% 58.18%
26EW -100 60.00% 58.26%
27EW -460 50.00% 57.92%
9 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 7NS -100 10.00% 56.00%
8NS +140 10.00% 54.23%
9NS +480 80.00% 55.19%
wynik 55.19%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

7: Henryk Urbański - Krzysztof Doman

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 10NS +620 20.00% 20.00%
11NS +100 100.00% 60.00%
12NS +140 70.00% 63.33%
2 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 4EW +690 20.00% 52.50%
5EW -100 40.00% 50.00%
6EW +110 0.00% 41.67%
3 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 13EW -660 100.00% 50.00%
14EW +50 10.00% 45.00%
15EW +720 30.00% 43.33%
4 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 22EW +90 50.00% 44.00%
23EW +200 40.00% 43.64%
24EW +130 80.00% 46.67%
5 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 19NS +400 70.00% 48.46%
20NS +650 70.00% 50.00%
21NS +130 50.00% 50.00%
6 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 16NS +980 70.00% 51.25%
17NS -450 50.00% 51.18%
18NS -1520 10.00% 48.89%
7 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 7EW +90 60.00% 49.47%
8EW +140 90.00% 51.50%
9EW +450 70.00% 52.38%
8 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 25NS -600 40.00% 51.82%
26NS -100 40.00% 51.30%
27NS -460 50.00% 51.25%
9 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 1EW -100 90.00% 52.80%
2EW +90 10.00% 51.15%
3EW +590 0.00% 49.26%
wynik 49.26%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

8: Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 4EW +660 40.00% 40.00%
5EW -130 60.00% 50.00%
6EW -100 70.00% 56.67%
2 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 13NS -600 80.00% 62.50%
14NS -450 30.00% 56.00%
15NS +720 70.00% 58.33%
3 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 7EW +110 40.00% 55.71%
8EW +170 30.00% 52.50%
9EW +980 0.00% 46.67%
4 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 16EW +980 30.00% 45.00%
17EW -450 50.00% 45.45%
18EW -1520 90.00% 49.17%
5 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 25EW +100 30.00% 47.69%
26EW -100 60.00% 48.57%
27EW -460 50.00% 48.67%
6 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 22NS +120 98.00% 51.75%
23NS +100 10.00% 49.29%
24NS +120 0.00% 46.56%
7 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 19NS +120 20.00% 45.16%
20NS -100 20.00% 43.90%
21NS +130 50.00% 44.19%
8 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 10EW +650 20.00% 43.09%
11EW -110 20.00% 42.09%
12EW +300 0.00% 40.33%
9 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 1NS -100 10.00% 39.12%
2NS +90 90.00% 41.08%
3NS +590 100.00% 43.26%
+/- -0.37%
wynik 42.89%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

9: Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 4NS +660 60.00% 60.00%
5NS -130 40.00% 50.00%
6NS -100 30.00% 43.33%
2 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 7EW -100 90.00% 55.00%
8EW +530 0.00% 44.00%
9EW +450 70.00% 48.33%
3 Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek 16NS +480 10.00% 42.86%
17NS -420 100.00% 50.00%
18NS -940 80.00% 53.33%
4 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 10EW +630 50.00% 53.00%
11EW -130 40.00% 51.82%
12EW +50 60.00% 52.50%
5 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 19EW +400 30.00% 50.77%
20EW +650 30.00% 49.29%
21EW +130 50.00% 49.33%
6 Piotr Walczak - Janusz Kościelny 1EW +450 20.00% 47.50%
2EW -100 50.00% 47.65%
3EW +140 20.00% 46.11%
7 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 25NS +800 100.00% 48.95%
26NS -100 40.00% 48.50%
27NS -460 50.00% 48.57%
8 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 22NS -50 2.00% 46.45%
23NS +670 100.00% 48.78%
24NS +140 40.00% 48.42%
9 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 13EW -600 20.00% 47.28%
14EW -450 70.00% 48.15%
15EW +690 90.00% 49.70%
wynik 49.70%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

10: Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 16NS +980 70.00% 70.00%
17NS -480 0.00% 35.00%
18NS -1010 50.00% 40.00%
2 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 19NS +120 20.00% 35.00%
20NS +680 100.00% 48.00%
21NS +130 50.00% 48.33%
3 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 22NS 60.00% 50.00%
23NS +100 10.00% 45.00%
24NS +200 80.00% 48.89%
4 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 25NS -630 10.00% 45.00%
26NS -300 0.00% 40.91%
27NS -460 50.00% 41.67%
5 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 1NS -100 10.00% 39.23%
2NS -200 0.00% 36.43%
3NS -300 20.00% 35.33%
6 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 4NS +600 20.00% 34.38%
5NS -200 10.00% 32.94%
6NS -90 60.00% 34.44%
7 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 7NS +90 40.00% 34.74%
8NS +140 10.00% 33.50%
9NS +450 30.00% 33.33%
8 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 10NS +650 80.00% 35.45%
11NS -110 80.00% 37.39%
12NS +300 100.00% 40.00%
9 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 13NS -600 80.00% 41.60%
14NS -450 30.00% 41.15%
15NS +690 10.00% 40.00%
wynik 40.00%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

11: Piotr Walczak - Janusz Kościelny

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 13NS -600 80.00% 80.00%
14NS -1400 0.00% 40.00%
15NS +720 70.00% 50.00%
2 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 16NS +980 70.00% 55.00%
17NS -450 50.00% 54.00%
18NS -1010 50.00% 53.33%
3 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 19NS +400 70.00% 55.71%
20NS -100 20.00% 51.25%
21NS +130 50.00% 51.11%
4 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 22NS +90 50.00% 51.00%
23NS +200 60.00% 51.82%
24NS +130 20.00% 49.17%
5 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 25NS +100 70.00% 50.77%
26NS -100 40.00% 50.00%
27NS -460 50.00% 50.00%
6 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 1NS +450 80.00% 51.88%
2NS -100 50.00% 51.76%
3NS +140 80.00% 53.33%
7 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 4NS +1370 100.00% 55.79%
5NS +50 80.00% 57.00%
6NS -120 0.00% 54.29%
8 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 7NS +600 90.00% 55.91%
8NS +150 40.00% 55.22%
9NS +450 30.00% 54.17%
9 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 10NS +630 50.00% 54.00%
11NS -140 30.00% 53.08%
12NS -110 10.00% 51.48%
wynik 51.48%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00

Kaliski Turniej Par

12: Jerzy Guzowski - Krzysztof Wiesiołek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Henryk Urbański - Krzysztof Doman 10EW +620 80.00% 80.00%
11EW +100 0.00% 40.00%
12EW +140 30.00% 36.67%
2 Andrzej Aleksandrzak - Zbigniew Sabała 13EW -600 20.00% 32.50%
14EW -450 70.00% 40.00%
15EW +720 30.00% 38.33%
3 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 16EW +480 90.00% 45.71%
17EW -420 0.00% 40.00%
18EW -940 20.00% 37.78%
4 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 19EW +430 0.00% 34.00%
20EW -100 80.00% 38.18%
21EW +130 50.00% 39.17%
5 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 22EW +90 50.00% 40.00%
23EW +200 40.00% 40.00%
24EW +420 0.00% 37.33%
6 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 25EW +100 30.00% 36.88%
26EW +140 20.00% 35.88%
27EW -460 50.00% 36.67%
7 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 1EW +420 50.00% 37.37%
2EW +90 10.00% 36.00%
3EW -50 50.00% 36.67%
8 Stanisław Dyl - Lechosław Krawczyk 4EW -100 100.00% 39.55%
5EW -200 90.00% 41.74%
6EW -100 70.00% 42.92%
9 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 7EW -100 90.00% 44.80%
8EW +140 90.00% 46.54%
9EW +480 20.00% 45.56%
wynik 45.56%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-02-2018 20:22:00