Kaliski Turniej Par

1: Jan Kuczera - Ryszard Olenderek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Lechosław Krawczyk - Krzysztof Doman 1EW +430 100.00% 100.00%
2EW +650 16.67% 58.33%
3EW +420 0.00% 38.89%
4EW -100 83.33% 50.00%
2 Bogdan Białoszyński - Krzysztof Wiesiołek 13EW -800 100.00% 60.00%
14EW -450 33.33% 55.56%
15EW +50 33.33% 52.38%
16EW -50 16.67% 47.92%
3 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 25EW +500 0.00% 42.59%
26EW +500 66.67% 45.00%
27EW +140 16.67% 42.42%
28EW -200 100.00% 47.22%
4 Czesław Kościelak - Henryk Krzymiński 17NS +400 100.00% 51.28%
18NS +50 100.00% 54.76%
19NS +110 66.67% 55.56%
20NS +130 100.00% 58.33%
5 Jerzy Bruś - Henryk Urbański 21EW -980 83.33% 59.80%
22EW -300 33.33% 58.33%
23EW +150 0.00% 55.26%
24EW -300 83.33% 56.67%
6 Włodzimierz Grobys - Szczepan Wojtczak 9NS +150 83.33% 57.94%
10NS +680 50.00% 57.58%
11NS -50 33.33% 56.52%
12NS +140 66.67% 56.94%
7 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 5NS +100 83.33% 58.00%
6NS +110 0.00% 55.77%
7NS -680 0.00% 53.70%
8NS -100 33.33% 52.98%
wynik 52.98%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-04-2019 10:29:22

Kaliski Turniej Par

2: Jerzy Bruś - Henryk Urbański

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Czesław Kościelak - Henryk Krzymiński 9NS -150 0.00% 0.00%
10NS +680 50.00% 25.00%
11NS -50 33.33% 27.78%
12NS +50 33.33% 29.17%
2 Lechosław Krawczyk - Krzysztof Doman 5EW -100 66.67% 36.67%
6EW +140 33.33% 36.11%
7EW -200 16.67% 33.33%
8EW -50 33.33% 33.33%
3 Włodzimierz Grobys - Szczepan Wojtczak 17EW -100 83.33% 38.89%
18EW -500 100.00% 45.00%
19EW +110 33.33% 43.94%
20EW -170 33.33% 43.06%
4 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 1EW +490 33.33% 42.31%
2EW +230 66.67% 44.05%
3EW -50 66.67% 45.56%
4EW +140 16.67% 43.75%
5 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 21NS -980 16.67% 42.16%
22NS -300 66.67% 43.52%
23NS +150 100.00% 46.49%
24NS -300 16.67% 45.00%
6 Bogdan Białoszyński - Krzysztof Wiesiołek 25EW -170 100.00% 47.62%
26EW +630 33.33% 46.97%
27EW +140 16.67% 45.65%
28EW +50 33.33% 45.14%
7 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 13NS +750 100.00% 47.33%
14NS -480 0.00% 45.51%
15NS -400 0.00% 43.83%
16NS -150 0.00% 42.26%
wynik 42.26%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-04-2019 10:29:22

Kaliski Turniej Par

3: Bogdan Białoszyński - Krzysztof Wiesiołek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 17NS -50 66.67% 66.67%
18NS -170 66.67% 66.67%
19NS +110 66.67% 66.67%
20NS -300 16.67% 54.17%
2 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 13NS -800 0.00% 43.33%
14NS -450 66.67% 47.22%
15NS +50 66.67% 50.00%
16NS -50 83.33% 54.17%
3 Lechosław Krawczyk - Krzysztof Doman 9EW +150 16.67% 50.00%
10EW +680 50.00% 50.00%
11EW -50 66.67% 51.52%
12EW -100 100.00% 55.56%
4 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 21EW -480 16.67% 52.56%
22EW -600 83.33% 54.76%
23EW +90 83.33% 56.67%
24EW +590 0.00% 53.12%
5 Czesław Kościelak - Henryk Krzymiński 5EW -130 100.00% 55.88%
6EW +400 0.00% 52.78%
7EW -200 16.67% 50.88%
8EW -110 100.00% 53.33%
6 Jerzy Bruś - Henryk Urbański 25NS -170 0.00% 50.79%
26NS +630 66.67% 51.52%
27NS +140 83.33% 52.90%
28NS +50 66.67% 53.47%
7 Włodzimierz Grobys - Szczepan Wojtczak 1EW +490 33.33% 52.67%
2EW +170 100.00% 54.49%
3EW -50 66.67% 54.94%
4EW -100 83.33% 55.95%
wynik 55.95%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-04-2019 10:29:22

Kaliski Turniej Par

4: Włodzimierz Grobys - Szczepan Wojtczak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 5EW +100 16.67% 16.67%
6EW +120 66.67% 41.67%
7EW -620 66.67% 50.00%
8EW +90 0.00% 37.50%
2 Czesław Kościelak - Henryk Krzymiński 21NS -980 16.67% 33.33%
22NS -110 100.00% 44.44%
23NS +140 66.67% 47.62%
24NS -300 16.67% 43.75%
3 Jerzy Bruś - Henryk Urbański 17NS -100 16.67% 40.74%
18NS -500 0.00% 36.67%
19NS +110 66.67% 39.39%
20NS -170 66.67% 41.67%
4 Lechosław Krawczyk - Krzysztof Doman 13EW +500 33.33% 41.03%
14EW -450 33.33% 40.48%
15EW -300 66.67% 42.22%
16EW -110 66.67% 43.75%
5 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 25EW +130 50.00% 44.12%
26EW +660 0.00% 41.67%
27EW +50 100.00% 44.74%
28EW -140 66.67% 45.83%
6 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 9EW +150 16.67% 44.44%
10EW +680 50.00% 44.70%
11EW -50 66.67% 45.65%
12EW +140 33.33% 45.14%
7 Bogdan Białoszyński - Krzysztof Wiesiołek 1NS +490 66.67% 46.00%
2NS +170 0.00% 44.23%
3NS -50 33.33% 43.83%
4NS -100 16.67% 42.86%
wynik 42.86%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-04-2019 10:29:22

Kaliski Turniej Par

5: Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Włodzimierz Grobys - Szczepan Wojtczak 5NS +100 83.33% 83.33%
6NS +120 33.33% 58.33%
7NS -620 33.33% 50.00%
8NS +90 100.00% 62.50%
2 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 9EW +90 66.67% 63.33%
10EW +680 50.00% 61.11%
11EW +50 0.00% 52.38%
12EW +170 0.00% 45.83%
3 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 25NS +500 100.00% 51.85%
26NS +500 33.33% 50.00%
27NS +140 83.33% 53.03%
28NS -200 0.00% 48.61%
4 Bogdan Białoszyński - Krzysztof Wiesiołek 21NS -480 83.33% 51.28%
22NS -600 16.67% 48.81%
23NS +90 16.67% 46.67%
24NS +590 100.00% 50.00%
5 Lechosław Krawczyk - Krzysztof Doman 17EW -100 83.33% 51.96%
18EW -200 66.67% 52.78%
19EW -100 100.00% 55.26%
20EW -300 83.33% 56.67%
6 Czesław Kościelak - Henryk Krzymiński 1EW +490 33.33% 55.56%
2EW +650 16.67% 53.79%
3EW -50 66.67% 54.35%
4EW +140 16.67% 52.78%
7 Jerzy Bruś - Henryk Urbański 13EW +750 0.00% 50.67%
14EW -480 100.00% 52.56%
15EW -400 100.00% 54.32%
16EW -150 100.00% 55.95%
wynik 55.95%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-04-2019 10:29:22

Kaliski Turniej Par

6: Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Białoszyński - Krzysztof Wiesiołek 17EW -50 33.33% 33.33%
18EW -170 33.33% 33.33%
19EW +110 33.33% 33.33%
20EW -300 83.33% 45.83%
2 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 9NS +90 33.33% 43.33%
10NS +680 50.00% 44.44%
11NS +50 100.00% 52.38%
12NS +170 100.00% 58.33%
3 Czesław Kościelak - Henryk Krzymiński 13EW +100 66.67% 59.26%
14EW -450 33.33% 56.67%
15EW +110 0.00% 51.52%
16EW -50 16.67% 48.61%
4 Jerzy Bruś - Henryk Urbański 1NS +490 66.67% 50.00%
2NS +230 33.33% 48.81%
3NS -50 33.33% 47.78%
4NS +140 83.33% 50.00%
5 Włodzimierz Grobys - Szczepan Wojtczak 25NS +130 50.00% 50.00%
26NS +660 100.00% 52.78%
27NS +50 0.00% 50.00%
28NS -140 33.33% 49.17%
6 Lechosław Krawczyk - Krzysztof Doman 21EW -480 16.67% 47.62%
22EW -600 83.33% 49.24%
23EW +90 83.33% 50.72%
24EW +50 33.33% 50.00%
7 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 5EW +100 16.67% 48.67%
6EW +110 100.00% 50.64%
7EW -680 100.00% 52.47%
8EW -100 66.67% 52.98%
wynik 52.98%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-04-2019 10:29:22

Kaliski Turniej Par

7: Czesław Kościelak - Henryk Krzymiński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Bruś - Henryk Urbański 9EW -150 100.00% 100.00%
10EW +680 50.00% 75.00%
11EW -50 66.67% 72.22%
12EW +50 66.67% 70.83%
2 Włodzimierz Grobys - Szczepan Wojtczak 21EW -980 83.33% 73.33%
22EW -110 0.00% 61.11%
23EW +140 33.33% 57.14%
24EW -300 83.33% 60.42%
3 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 13NS +100 33.33% 57.41%
14NS -450 66.67% 58.33%
15NS +110 100.00% 62.12%
16NS -50 83.33% 63.89%
4 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 17EW +400 0.00% 58.97%
18EW +50 0.00% 54.76%
19EW +110 33.33% 53.33%
20EW +130 0.00% 50.00%
5 Bogdan Białoszyński - Krzysztof Wiesiołek 5NS -130 0.00% 47.06%
6NS +400 100.00% 50.00%
7NS -200 83.33% 51.75%
8NS -110 0.00% 49.17%
6 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 1NS +490 66.67% 50.00%
2NS +650 83.33% 51.52%
3NS -50 33.33% 50.72%
4NS +140 83.33% 52.08%
7 Lechosław Krawczyk - Krzysztof Doman 25EW +130 50.00% 52.00%
26EW -100 100.00% 53.85%
27EW +110 66.67% 54.32%
28EW +100 0.00% 52.38%
wynik 52.38%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-04-2019 10:29:22

Kaliski Turniej Par

8: Lechosław Krawczyk - Krzysztof Doman

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 1NS +430 0.00% 0.00%
2NS +650 83.33% 41.67%
3NS +420 100.00% 61.11%
4NS -100 16.67% 50.00%
2 Jerzy Bruś - Henryk Urbański 5NS -100 33.33% 46.67%
6NS +140 66.67% 50.00%
7NS -200 83.33% 54.76%
8NS -50 66.67% 56.25%
3 Bogdan Białoszyński - Krzysztof Wiesiołek 9NS +150 83.33% 59.26%
10NS +680 50.00% 58.33%
11NS -50 33.33% 56.06%
12NS -100 0.00% 51.39%
4 Włodzimierz Grobys - Szczepan Wojtczak 13NS +500 66.67% 52.56%
14NS -450 66.67% 53.57%
15NS -300 33.33% 52.22%
16NS -110 33.33% 51.04%
5 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 17NS -100 16.67% 49.02%
18NS -200 33.33% 48.15%
19NS -100 0.00% 45.61%
20NS -300 16.67% 44.17%
6 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 21NS -480 83.33% 46.03%
22NS -600 16.67% 44.70%
23NS +90 16.67% 43.48%
24NS +50 66.67% 44.44%
7 Czesław Kościelak - Henryk Krzymiński 25NS +130 50.00% 44.67%
26NS -100 0.00% 42.95%
27NS +110 33.33% 42.59%
28NS +100 100.00% 44.64%
wynik 44.64%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-04-2019 10:29:22