1: Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 16EW -680 80.00% 80.00%
17EW +420 30.00% 55.00%
18EW +50 60.00% 56.67%
2 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 7NS -200 20.00% 47.50%
8NS -110 20.00% 42.00%
9NS -110 60.00% 45.00%
3 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 10EW -200 80.00% 50.00%
11EW -50 60.00% 51.25%
12EW +650 50.00% 51.11%
4 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 19NS +460 90.00% 55.00%
20NS -620 80.00% 57.27%
21NS -450 40.00% 55.83%
5 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 13EW +100 10.00% 52.31%
14EW +470 0.00% 48.57%
15EW -100 100.00% 52.00%
6 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 22EW -130 70.00% 53.12%
23EW -200 100.00% 55.88%
24EW +50 60.00% 56.11%
7 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 4EW +660 50.00% 55.79%
5EW -480 80.00% 57.00%
6EW +90 10.00% 54.76%
8 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 1NS +110 100.00% 56.82%
2NS -650 70.00% 57.39%
3NS -680 50.00% 57.08%
9 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 25NS +450 60.00% 57.20%
26NS -130 0.00% 55.00%
27NS +480 0.00% 52.96%
wynik 52.96%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

2: Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 1NS -130 0.00% 0.00%
2NS -420 100.00% 50.00%
3NS -680 50.00% 50.00%
2 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 19EW +450 60.00% 52.50%
20EW -660 60.00% 54.00%
21EW -450 60.00% 55.00%
3 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 10NS -200 20.00% 50.00%
11NS -50 40.00% 48.75%
12NS +650 50.00% 48.89%
4 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 13EW +100 10.00% 45.00%
14EW +120 20.00% 42.73%
15EW +150 30.00% 41.67%
5 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 22NS -130 30.00% 40.77%
23NS +140 70.00% 42.86%
24NS +300 100.00% 46.67%
6 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 16EW -680 80.00% 48.75%
17EW -50 70.00% 50.00%
18EW +50 60.00% 50.56%
7 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 25EW +450 40.00% 50.00%
26EW +200 30.00% 49.00%
27EW +510 40.00% 48.57%
8 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 7EW +100 0.00% 46.36%
8EW +170 20.00% 45.22%
9EW +110 20.00% 44.17%
9 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 4NS +1370 100.00% 46.40%
5NS -480 20.00% 45.38%
6NS -50 40.00% 45.19%
wynik 45.19%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

3: Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 7NS -110 80.00% 80.00%
8NS +50 50.00% 65.00%
9NS -120 40.00% 56.67%
2 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 4NS +650 20.00% 47.50%
5NS -480 20.00% 42.00%
6NS -50 40.00% 41.67%
3 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 22EW -130 70.00% 45.71%
23EW +110 80.00% 50.00%
24EW +50 60.00% 51.11%
4 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 13NS +100 90.00% 55.00%
14NS +120 80.00% 57.27%
15NS +150 70.00% 58.33%
5 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 16EW -650 20.00% 55.38%
17EW -50 70.00% 56.43%
18EW +50 60.00% 56.67%
6 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 25NS +450 60.00% 56.88%
26NS -110 20.00% 54.71%
27NS +980 90.00% 56.67%
7 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 19EW +450 60.00% 56.84%
20EW -600 0.00% 54.00%
21EW -450 60.00% 54.29%
8 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 1EW +110 0.00% 51.82%
2EW -650 30.00% 50.87%
3EW -680 50.00% 50.83%
9 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 10EW -90 20.00% 49.60%
11EW +660 0.00% 47.69%
12EW +800 0.00% 45.93%
wynik 45.93%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

4: Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 13EW -600 90.00% 90.00%
14EW -300 100.00% 95.00%
15EW +130 80.00% 90.00%
2 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 10NS -300 0.00% 67.50%
11NS -50 40.00% 62.00%
12NS +650 50.00% 60.00%
3 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 7NS -200 20.00% 54.29%
8NS -140 0.00% 47.50%
9NS -150 0.00% 42.22%
4 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 25EW +450 40.00% 42.00%
26EW -90 60.00% 43.64%
27EW +980 10.00% 40.83%
5 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 16NS -650 80.00% 43.85%
17NS -50 30.00% 42.86%
18NS +50 40.00% 42.67%
6 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 19EW +460 10.00% 40.62%
20EW -660 60.00% 41.76%
21EW -450 60.00% 42.78%
7 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 1NS +50 80.00% 44.74%
2NS -650 70.00% 46.00%
3NS -680 50.00% 46.19%
8 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 22EW +420 20.00% 45.00%
23EW +140 30.00% 44.35%
24EW -150 100.00% 46.67%
9 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 4EW +1370 0.00% 44.80%
5EW -480 80.00% 46.15%
6EW -50 60.00% 46.67%
wynik 46.67%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

5: Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 7EW -110 20.00% 20.00%
8EW +50 50.00% 35.00%
9EW -120 60.00% 43.33%
2 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 16EW -680 80.00% 52.50%
17EW -100 100.00% 62.00%
18EW +100 10.00% 53.33%
3 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 13NS -600 10.00% 47.14%
14NS -90 40.00% 46.25%
15NS +150 70.00% 48.89%
4 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 10NS -140 50.00% 49.00%
11NS -50 40.00% 48.18%
12NS -100 0.00% 44.17%
5 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 1EW -110 60.00% 45.38%
2EW -1090 80.00% 47.86%
3EW -680 50.00% 48.00%
6 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 19NS +460 90.00% 50.62%
20NS -660 40.00% 50.00%
21NS -450 40.00% 49.44%
7 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 22EW +590 0.00% 46.84%
23EW +140 30.00% 46.00%
24EW +100 20.00% 44.76%
8 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 4NS +690 80.00% 46.36%
5NS -450 60.00% 46.96%
6NS +90 90.00% 48.75%
9 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 25EW +450 40.00% 48.40%
26EW -130 100.00% 50.38%
27EW +480 100.00% 52.22%
wynik 52.22%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

6: Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 1EW -130 100.00% 100.00%
2EW -420 0.00% 50.00%
3EW -680 50.00% 50.00%
2 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 10EW -300 100.00% 62.50%
11EW -50 60.00% 62.00%
12EW +650 50.00% 60.00%
3 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 19EW +430 100.00% 65.71%
20EW -1440 100.00% 70.00%
21EW -210 0.00% 62.22%
4 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 16NS -650 80.00% 64.00%
17NS +420 70.00% 64.55%
18NS -140 0.00% 59.17%
5 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 13NS +100 90.00% 61.54%
14NS +470 100.00% 64.29%
15NS -100 0.00% 60.00%
6 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 4EW +200 100.00% 62.50%
5EW +50 0.00% 58.82%
6EW -100 100.00% 61.11%
7 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 22NS +590 100.00% 63.16%
23NS +140 70.00% 63.50%
24NS +100 80.00% 64.29%
8 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 25EW +450 40.00% 63.18%
26EW +200 30.00% 61.74%
27EW +490 70.00% 62.08%
9 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 7NS -200 20.00% 60.40%
8NS +200 100.00% 61.92%
9NS +140 100.00% 63.33%
wynik 63.33%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

7: Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 10NS +200 100.00% 100.00%
11NS -50 40.00% 70.00%
12NS +650 50.00% 63.33%
2 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 4EW +650 80.00% 67.50%
5EW -480 80.00% 70.00%
6EW -50 60.00% 68.33%
3 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 13EW -600 90.00% 71.43%
14EW -90 60.00% 70.00%
15EW +150 30.00% 65.56%
4 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 22EW -130 70.00% 66.00%
23EW +140 30.00% 62.73%
24EW +50 60.00% 62.50%
5 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 19NS +450 40.00% 60.77%
20NS -660 40.00% 59.29%
21NS -450 40.00% 58.00%
6 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 16NS -680 20.00% 55.62%
17NS -50 30.00% 54.12%
18NS +50 40.00% 53.33%
7 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 7EW -140 40.00% 52.63%
8EW +50 50.00% 52.50%
9EW -130 80.00% 53.81%
8 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 25NS +450 60.00% 54.09%
26NS +200 70.00% 54.78%
27NS +490 30.00% 53.75%
9 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 1EW -110 60.00% 54.00%
2EW -920 60.00% 54.23%
3EW -680 50.00% 54.07%
wynik 54.07%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

8: Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 4EW +660 50.00% 50.00%
5EW -420 20.00% 35.00%
6EW -50 60.00% 43.33%
2 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 13NS -130 40.00% 42.50%
14NS 0 60.00% 46.00%
15NS +150 70.00% 50.00%
3 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 7EW -200 80.00% 54.29%
8EW -140 100.00% 60.00%
9EW -150 100.00% 64.44%
4 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 16EW -650 20.00% 60.00%
17EW +420 30.00% 57.27%
18EW -140 100.00% 60.83%
5 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 25EW -300 100.00% 63.85%
26EW +600 0.00% 59.29%
27EW +490 70.00% 60.00%
6 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 22NS -130 30.00% 58.12%
23NS -200 0.00% 54.71%
24NS +50 40.00% 53.89%
7 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 19NS +450 40.00% 53.16%
20NS -600 100.00% 55.50%
21NS -450 40.00% 54.76%
8 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 10EW -140 50.00% 54.55%
11EW -50 60.00% 54.78%
12EW +650 50.00% 54.58%
9 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 1NS -110 40.00% 54.00%
2NS -920 40.00% 53.46%
3NS -680 50.00% 53.33%
wynik 53.33%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

9: Jan Kuczera - Ryszard Olenderek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 4NS +660 50.00% 50.00%
5NS -420 80.00% 65.00%
6NS -50 40.00% 56.67%
2 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 7EW -200 80.00% 62.50%
8EW -110 80.00% 66.00%
9EW -110 40.00% 61.67%
3 Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki 16NS -650 80.00% 64.29%
17NS +450 100.00% 68.75%
18NS +100 90.00% 71.11%
4 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 10EW -140 50.00% 69.00%
11EW -50 60.00% 68.18%
12EW -100 100.00% 70.83%
5 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 19EW +450 60.00% 70.00%
20EW -660 60.00% 69.29%
21EW -450 60.00% 68.67%
6 Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak 1EW -110 60.00% 68.12%
2EW -1200 100.00% 70.00%
3EW -680 50.00% 68.89%
7 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 25NS +450 60.00% 68.42%
26NS +200 70.00% 68.50%
27NS +510 60.00% 68.10%
8 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 22NS +420 80.00% 68.64%
23NS +140 70.00% 68.70%
24NS -150 0.00% 65.83%
9 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 13EW -110 40.00% 64.80%
14EW -170 80.00% 65.38%
15EW +150 30.00% 64.07%
wynik 64.07%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

10: Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 16NS -680 20.00% 20.00%
17NS +420 70.00% 45.00%
18NS +50 40.00% 43.33%
2 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 19NS +450 40.00% 42.50%
20NS -660 40.00% 42.00%
21NS -450 40.00% 41.67%
3 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 22NS -130 30.00% 40.00%
23NS +110 20.00% 37.50%
24NS +50 40.00% 37.78%
4 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 25NS +450 60.00% 40.00%
26NS -90 40.00% 40.00%
27NS +980 90.00% 44.17%
5 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 1NS -110 40.00% 43.85%
2NS -1090 20.00% 42.14%
3NS -680 50.00% 42.67%
6 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 4NS +200 0.00% 40.00%
5NS +50 100.00% 43.53%
6NS -100 0.00% 41.11%
7 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 7NS -140 60.00% 42.11%
8NS +50 50.00% 42.50%
9NS -130 20.00% 41.43%
8 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 10NS -140 50.00% 41.82%
11NS -50 40.00% 41.74%
12NS +650 50.00% 42.08%
9 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 13NS -110 60.00% 42.80%
14NS -170 20.00% 41.92%
15NS +150 70.00% 42.96%
wynik 42.96%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

11: Tomasz Klimczak - Remigiusz Kaźmierczak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 13NS -600 10.00% 10.00%
14NS -300 0.00% 5.00%
15NS +130 20.00% 10.00%
2 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 16NS -680 20.00% 12.50%
17NS -100 0.00% 10.00%
18NS +100 90.00% 23.33%
3 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 19NS +430 0.00% 20.00%
20NS -1440 0.00% 17.50%
21NS -210 100.00% 26.67%
4 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 22NS -130 30.00% 27.00%
23NS +140 70.00% 30.91%
24NS +50 40.00% 31.67%
5 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 25NS -300 0.00% 29.23%
26NS +600 100.00% 34.29%
27NS +490 30.00% 34.00%
6 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 1NS -110 40.00% 34.38%
2NS -1200 0.00% 32.35%
3NS -680 50.00% 33.33%
7 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 4NS +660 50.00% 34.21%
5NS -480 20.00% 33.50%
6NS +90 90.00% 36.19%
8 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 7NS +100 100.00% 39.09%
8NS +170 80.00% 40.87%
9NS +110 80.00% 42.50%
9 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 10NS -90 80.00% 44.00%
11NS +660 100.00% 46.15%
12NS +800 100.00% 48.15%
wynik 48.15%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56

12: Jerzy Bruś - Henryk Wielgucki

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 10EW +200 0.00% 0.00%
11EW -50 60.00% 30.00%
12EW +650 50.00% 36.67%
2 Krzysztof Wiesiołek - Jerzy Guzowski 13EW -130 60.00% 42.50%
14EW 0 40.00% 42.00%
15EW +150 30.00% 40.00%
3 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 16EW -650 20.00% 37.14%
17EW +450 0.00% 32.50%
18EW +100 10.00% 30.00%
4 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 19EW +460 10.00% 28.00%
20EW -620 20.00% 27.27%
21EW -450 60.00% 30.00%
5 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 22EW -130 70.00% 33.08%
23EW +140 30.00% 32.86%
24EW +300 0.00% 30.67%
6 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 25EW +450 40.00% 31.25%
26EW -110 80.00% 34.12%
27EW +980 10.00% 32.78%
7 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 1EW +50 20.00% 32.11%
2EW -650 30.00% 32.00%
3EW -680 50.00% 32.86%
8 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 4EW +690 20.00% 32.27%
5EW -450 40.00% 32.61%
6EW +90 10.00% 31.67%
9 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 7EW -200 80.00% 33.60%
8EW +200 0.00% 32.31%
9EW +140 0.00% 31.11%
wynik 31.11%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-02-2019 22:27:56