Kaliski Turniej Par

1: Robert Karczewski - Jan Kuczera

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Bruś - Henryk Wolny 1EW -300 100.00% 100.00%
2EW +90 16.67% 58.33%
3EW +90 83.33% 66.67%
4EW -620 100.00% 75.00%
2 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 13EW -620 50.00% 70.00%
14EW +450 50.00% 66.67%
15EW +650 50.00% 64.29%
16EW -90 0.00% 56.25%
3 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 25EW +430 0.00% 50.00%
26EW -710 33.33% 48.33%
27EW -50 33.33% 46.97%
28EW +170 66.67% 48.61%
4 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 17NS +120 33.33% 47.44%
18NS +630 50.00% 47.62%
19NS -140 0.00% 44.44%
20NS -100 50.00% 44.79%
5 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 21EW +50 33.33% 44.12%
22EW -50 66.67% 45.37%
23EW +620 0.00% 42.98%
24EW +170 33.33% 42.50%
6 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 9NS -650 33.33% 42.06%
10NS -120 16.67% 40.91%
11NS +120 83.33% 42.75%
12NS +100 33.33% 42.36%
7 Jerzy Guzowski - Andrzej Aleksandrzak 5NS -140 50.00% 42.67%
6NS -50 0.00% 41.03%
7NS -620 16.67% 40.12%
8NS +50 16.67% 39.29%
wynik 39.29%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2018 23:18:34

Kaliski Turniej Par

2: Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 9NS -620 66.67% 66.67%
10NS +90 100.00% 83.33%
11NS +100 33.33% 66.67%
12NS +100 33.33% 58.33%
2 Jerzy Bruś - Henryk Wolny 5EW -200 100.00% 66.67%
6EW +400 16.67% 58.33%
7EW -170 33.33% 54.76%
8EW +50 83.33% 58.33%
3 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 17EW +420 33.33% 55.56%
18EW +630 50.00% 55.00%
19EW +200 0.00% 50.00%
20EW -200 100.00% 54.17%
4 Jerzy Guzowski - Andrzej Aleksandrzak 1EW +100 50.00% 53.85%
2EW +90 16.67% 51.19%
3EW +180 0.00% 47.78%
4EW -90 33.33% 46.88%
5 Robert Karczewski - Jan Kuczera 21NS +50 66.67% 48.04%
22NS -50 33.33% 47.22%
23NS +620 100.00% 50.00%
24NS +170 66.67% 50.83%
6 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 25EW +140 50.00% 50.79%
26EW -710 33.33% 50.00%
27EW -50 33.33% 49.28%
28EW +300 16.67% 47.92%
7 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 13NS -650 0.00% 46.00%
14NS +450 50.00% 46.15%
15NS +650 50.00% 46.30%
16NS -150 50.00% 46.43%
wynik 46.43%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2018 23:18:34

Kaliski Turniej Par

3: Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Guzowski - Andrzej Aleksandrzak 17NS +500 100.00% 100.00%
18NS +600 0.00% 50.00%
19NS -110 50.00% 50.00%
20NS -100 50.00% 50.00%
2 Robert Karczewski - Jan Kuczera 13NS -620 50.00% 50.00%
14NS +450 50.00% 50.00%
15NS +650 50.00% 50.00%
16NS -90 100.00% 56.25%
3 Jerzy Bruś - Henryk Wolny 9EW -300 0.00% 50.00%
10EW -120 83.33% 53.33%
11EW +120 16.67% 50.00%
12EW +100 66.67% 51.39%
4 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 21EW -130 83.33% 53.85%
22EW +90 33.33% 52.38%
23EW +170 66.67% 53.33%
24EW +140 100.00% 56.25%
5 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 5EW -140 50.00% 55.88%
6EW +130 66.67% 56.48%
7EW -620 83.33% 57.89%
8EW +800 0.00% 55.00%
6 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 25NS +140 50.00% 54.76%
26NS -710 66.67% 55.30%
27NS -50 66.67% 55.80%
28NS +300 83.33% 56.94%
7 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 1EW +100 50.00% 56.67%
2EW -470 100.00% 58.33%
3EW +120 33.33% 57.41%
4EW +100 0.00% 55.36%
wynik 55.36%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2018 23:18:34

Kaliski Turniej Par

4: Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 5EW -110 0.00% 0.00%
6EW +400 16.67% 8.33%
7EW +100 0.00% 5.56%
8EW +100 33.33% 12.50%
2 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 21NS -130 16.67% 13.33%
22NS -150 0.00% 11.11%
23NS +140 0.00% 9.52%
24NS +170 66.67% 16.67%
3 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 17NS +420 66.67% 22.22%
18NS +630 50.00% 25.00%
19NS +200 100.00% 31.82%
20NS -200 0.00% 29.17%
4 Jerzy Bruś - Henryk Wolny 13EW +100 0.00% 26.92%
14EW +450 50.00% 28.57%
15EW +650 50.00% 30.00%
16EW -150 50.00% 31.25%
5 Jerzy Guzowski - Andrzej Aleksandrzak 25EW +140 50.00% 32.35%
26EW -710 33.33% 32.41%
27EW -100 100.00% 35.96%
28EW +300 16.67% 35.00%
6 Robert Karczewski - Jan Kuczera 9EW -650 66.67% 36.51%
10EW -120 83.33% 38.64%
11EW +120 16.67% 37.68%
12EW +100 66.67% 38.89%
7 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 1NS +100 50.00% 39.33%
2NS -470 0.00% 37.82%
3NS +120 66.67% 38.89%
4NS +100 100.00% 41.07%
wynik 41.07%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2018 23:18:34

Kaliski Turniej Par

5: Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 5NS -110 100.00% 100.00%
6NS +400 83.33% 91.67%
7NS +100 100.00% 94.44%
8NS +100 66.67% 87.50%
2 Jerzy Guzowski - Andrzej Aleksandrzak 9EW -680 100.00% 90.00%
10EW -90 33.33% 80.56%
11EW -100 100.00% 83.33%
12EW +150 0.00% 72.92%
3 Robert Karczewski - Jan Kuczera 25NS +430 100.00% 75.93%
26NS -710 66.67% 75.00%
27NS -50 66.67% 74.24%
28NS +170 33.33% 70.83%
4 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 21NS -130 16.67% 66.67%
22NS +90 66.67% 66.67%
23NS +170 33.33% 64.44%
24NS +140 0.00% 60.42%
5 Jerzy Bruś - Henryk Wolny 17EW -100 100.00% 62.75%
18EW +950 0.00% 59.26%
19EW -110 50.00% 58.77%
20EW 0 0.00% 55.83%
6 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 1EW +550 0.00% 53.17%
2EW -200 66.67% 53.79%
3EW +90 83.33% 55.07%
4EW -170 66.67% 55.56%
7 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 13EW -650 100.00% 57.33%
14EW +450 50.00% 57.05%
15EW +650 50.00% 56.79%
16EW -150 50.00% 56.55%
wynik 56.55%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2018 23:18:34

Kaliski Turniej Par

6: Jerzy Guzowski - Andrzej Aleksandrzak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 17EW +500 0.00% 0.00%
18EW +600 100.00% 50.00%
19EW -110 50.00% 50.00%
20EW -100 50.00% 50.00%
2 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 9NS -680 0.00% 40.00%
10NS -90 66.67% 44.44%
11NS -100 0.00% 38.10%
12NS +150 100.00% 45.83%
3 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 13EW -620 50.00% 46.30%
14EW +450 50.00% 46.67%
15EW +650 50.00% 46.97%
16EW -180 100.00% 51.39%
4 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 1NS +100 50.00% 51.28%
2NS +90 83.33% 53.57%
3NS +180 100.00% 56.67%
4NS -90 66.67% 57.29%
5 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 25NS +140 50.00% 56.86%
26NS -710 66.67% 57.41%
27NS -100 0.00% 54.39%
28NS +300 83.33% 55.83%
6 Jerzy Bruś - Henryk Wolny 21EW +100 0.00% 53.17%
22EW +110 0.00% 50.76%
23EW +230 33.33% 50.00%
24EW +170 33.33% 49.31%
7 Robert Karczewski - Jan Kuczera 5EW -140 50.00% 49.33%
6EW -50 100.00% 51.28%
7EW -620 83.33% 52.47%
8EW +50 83.33% 53.57%
wynik 53.57%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2018 23:18:34

Kaliski Turniej Par

7: Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 9EW -620 33.33% 33.33%
10EW +90 0.00% 16.67%
11EW +100 66.67% 33.33%
12EW +100 66.67% 41.67%
2 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 21EW -130 83.33% 50.00%
22EW -150 100.00% 58.33%
23EW +140 100.00% 64.29%
24EW +170 33.33% 60.42%
3 Jerzy Guzowski - Andrzej Aleksandrzak 13NS -620 50.00% 59.26%
14NS +450 50.00% 58.33%
15NS +650 50.00% 57.58%
16NS -180 0.00% 52.78%
4 Robert Karczewski - Jan Kuczera 17EW +120 66.67% 53.85%
18EW +630 50.00% 53.57%
19EW -140 100.00% 56.67%
20EW -100 50.00% 56.25%
5 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 5NS -140 50.00% 55.88%
6NS +130 33.33% 54.63%
7NS -620 16.67% 52.63%
8NS +800 100.00% 55.00%
6 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 1NS +550 100.00% 57.14%
2NS -200 33.33% 56.06%
3NS +90 16.67% 54.35%
4NS -170 33.33% 53.47%
7 Jerzy Bruś - Henryk Wolny 25EW -50 100.00% 55.33%
26EW -1460 100.00% 57.05%
27EW -50 33.33% 56.17%
28EW -200 100.00% 57.74%
wynik 57.74%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2018 23:18:34

Kaliski Turniej Par

8: Jerzy Bruś - Henryk Wolny

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Robert Karczewski - Jan Kuczera 1NS -300 0.00% 0.00%
2NS +90 83.33% 41.67%
3NS +90 16.67% 33.33%
4NS -620 0.00% 25.00%
2 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 5NS -200 0.00% 20.00%
6NS +400 83.33% 30.56%
7NS -170 66.67% 35.71%
8NS +50 16.67% 33.33%
3 Tomasz Freitag - Piotr Kobyłka 9NS -300 100.00% 40.74%
10NS -120 16.67% 38.33%
11NS +120 83.33% 42.42%
12NS +100 33.33% 41.67%
4 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 13NS +100 100.00% 46.15%
14NS +450 50.00% 46.43%
15NS +650 50.00% 46.67%
16NS -150 50.00% 46.88%
5 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 17NS -100 0.00% 44.12%
18NS +950 100.00% 47.22%
19NS -110 50.00% 47.37%
20NS 0 100.00% 50.00%
6 Jerzy Guzowski - Andrzej Aleksandrzak 21NS +100 100.00% 52.38%
22NS +110 100.00% 54.55%
23NS +230 66.67% 55.07%
24NS +170 66.67% 55.56%
7 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 25NS -50 0.00% 53.33%
26NS -1460 0.00% 51.28%
27NS -50 66.67% 51.85%
28NS -200 0.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2018 23:18:34