Kaliski Turniej Par, Pajączek

1: Henryk Urbański - Lechosław Krawczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 1EW -450 66.67% 66.67%
2EW -90 33.33% 50.00%
3EW -100 0.00% 33.33%
4EW +620 50.00% 37.50%
2 Bogdan Białoszyński - Tadeusz Grobys 13EW -140 33.33% 36.67%
14EW -50 0.00% 30.56%
15EW +640 50.00% 33.33%
16EW -100 66.67% 37.50%
3 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 25EW +100 83.33% 42.59%
26EW +300 0.00% 38.33%
27EW -450 66.67% 40.91%
28EW +50 0.00% 37.50%
4 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 17NS -100 33.33% 37.18%
18NS -90 33.33% 36.90%
19NS -90 83.33% 40.00%
20NS -150 16.67% 38.54%
5 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 21EW -430 50.00% 39.22%
22EW -140 33.33% 38.89%
23EW -200 50.00% 39.47%
24EW +150 66.67% 40.83%
6 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 9NS +100 33.33% 40.48%
10NS -130 33.33% 40.15%
11NS +300 100.00% 42.75%
12NS +140 33.33% 42.36%
7 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 5NS -490 66.67% 43.33%
6NS +400 83.33% 44.87%
7NS +200 100.00% 46.91%
8NS +200 0.00% 45.24%
wynik 45.24%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-04-2018 13:47:39

Kaliski Turniej Par, Pajączek

2: Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 9NS +300 100.00% 100.00%
10NS -110 83.33% 91.67%
11NS +170 66.67% 83.33%
12NS +620 100.00% 87.50%
2 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 5EW -490 33.33% 76.67%
6EW +110 100.00% 80.56%
7EW -650 33.33% 73.81%
8EW +450 66.67% 72.92%
3 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 17EW -150 100.00% 75.93%
18EW +50 16.67% 70.00%
19EW -90 16.67% 65.15%
20EW -150 83.33% 66.67%
4 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 1EW -1100 100.00% 69.23%
2EW +50 0.00% 64.29%
3EW -620 66.67% 64.44%
4EW +690 0.00% 60.42%
5 Henryk Urbański - Lechosław Krawczyk 21NS -430 50.00% 59.80%
22NS -140 66.67% 60.19%
23NS -200 50.00% 59.65%
24NS +150 33.33% 58.33%
6 Bogdan Białoszyński - Tadeusz Grobys 25EW +100 83.33% 59.52%
26EW -100 66.67% 59.85%
27EW -450 66.67% 60.14%
28EW -120 33.33% 59.03%
7 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 13NS -140 66.67% 59.33%
14NS -300 33.33% 58.33%
15NS +680 100.00% 59.88%
16NS +100 66.67% 60.12%
wynik 60.12%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-04-2018 13:47:39

Kaliski Turniej Par, Pajączek

3: Bogdan Białoszyński - Tadeusz Grobys

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 17NS +430 100.00% 100.00%
18NS +50 83.33% 91.67%
19NS -100 16.67% 66.67%
20NS +400 100.00% 75.00%
2 Henryk Urbański - Lechosław Krawczyk 13NS -140 66.67% 73.33%
14NS -50 100.00% 77.78%
15NS +640 50.00% 73.81%
16NS -100 33.33% 68.75%
3 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 9EW +200 33.33% 64.81%
10EW -110 16.67% 60.00%
11EW +100 66.67% 60.61%
12EW +500 33.33% 58.33%
4 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 21EW -430 50.00% 57.69%
22EW -170 100.00% 60.71%
23EW -200 50.00% 60.00%
24EW +450 16.67% 57.29%
5 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 5EW -990 100.00% 59.80%
6EW +200 66.67% 60.19%
7EW -850 83.33% 61.40%
8EW +480 16.67% 59.17%
6 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 25NS +100 16.67% 57.14%
26NS -100 33.33% 56.06%
27NS -450 33.33% 55.07%
28NS -120 66.67% 55.56%
7 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 1EW +50 0.00% 53.33%
2EW -120 83.33% 54.49%
3EW -620 66.67% 54.94%
4EW +190 100.00% 56.55%
wynik 56.55%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-04-2018 13:47:39

Kaliski Turniej Par, Pajączek

4: Ryszard Olenderek - Jan Kuczera

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 5EW -490 33.33% 33.33%
6EW +400 16.67% 25.00%
7EW -850 83.33% 44.44%
8EW +480 16.67% 37.50%
2 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 21NS -430 50.00% 40.00%
22NS -140 66.67% 44.44%
23NS +150 100.00% 52.38%
24NS +450 83.33% 56.25%
3 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 17NS -150 0.00% 50.00%
18NS +50 83.33% 53.33%
19NS -90 83.33% 56.06%
20NS -150 16.67% 52.78%
4 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 13EW -170 100.00% 56.41%
14EW -300 66.67% 57.14%
15EW +620 100.00% 60.00%
16EW +200 0.00% 56.25%
5 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 25EW +200 16.67% 53.92%
26EW -100 66.67% 54.63%
27EW -430 0.00% 51.75%
28EW -140 66.67% 52.50%
6 Henryk Urbański - Lechosław Krawczyk 9EW +100 66.67% 53.17%
10EW -130 66.67% 53.79%
11EW +300 0.00% 51.45%
12EW +140 66.67% 52.08%
7 Bogdan Białoszyński - Tadeusz Grobys 1NS +50 100.00% 54.00%
2NS -120 16.67% 52.56%
3NS -620 33.33% 51.85%
4NS +190 0.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-04-2018 13:47:39

Kaliski Turniej Par, Pajączek

5: Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 5NS -490 66.67% 66.67%
6NS +400 83.33% 75.00%
7NS -850 16.67% 55.56%
8NS +480 83.33% 62.50%
2 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 9EW -90 100.00% 70.00%
10EW -140 100.00% 75.00%
11EW -570 100.00% 78.57%
12EW -100 100.00% 81.25%
3 Henryk Urbański - Lechosław Krawczyk 25NS +100 16.67% 74.07%
26NS +300 100.00% 76.67%
27NS -450 33.33% 72.73%
28NS +50 100.00% 75.00%
4 Bogdan Białoszyński - Tadeusz Grobys 21NS -430 50.00% 73.08%
22NS -170 0.00% 67.86%
23NS -200 50.00% 66.67%
24NS +450 83.33% 67.71%
5 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 17EW -50 33.33% 65.69%
18EW -140 100.00% 67.59%
19EW -100 83.33% 68.42%
20EW +300 33.33% 66.67%
6 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 1EW -400 33.33% 65.08%
2EW -120 83.33% 65.91%
3EW -620 66.67% 65.94%
4EW +620 50.00% 65.28%
7 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 13EW -140 33.33% 64.00%
14EW -300 66.67% 64.10%
15EW +680 0.00% 61.73%
16EW +100 33.33% 60.71%
wynik 60.71%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-04-2018 13:47:39

Kaliski Turniej Par, Pajączek

6: Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Białoszyński - Tadeusz Grobys 17EW +430 0.00% 0.00%
18EW +50 16.67% 8.33%
19EW -100 83.33% 33.33%
20EW +400 0.00% 25.00%
2 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 9NS -90 0.00% 20.00%
10NS -140 0.00% 16.67%
11NS -570 0.00% 14.29%
12NS -100 0.00% 12.50%
3 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 13EW -140 33.33% 14.81%
14EW -300 66.67% 20.00%
15EW +640 50.00% 22.73%
16EW -170 100.00% 29.17%
4 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 1NS -1100 0.00% 26.92%
2NS +50 100.00% 32.14%
3NS -620 33.33% 32.22%
4NS +690 100.00% 36.46%
5 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 25NS +200 83.33% 39.22%
26NS -100 33.33% 38.89%
27NS -430 100.00% 42.11%
28NS -140 33.33% 41.67%
6 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 21EW -430 50.00% 42.06%
22EW -140 33.33% 41.67%
23EW -400 100.00% 44.20%
24EW -140 100.00% 46.53%
7 Henryk Urbański - Lechosław Krawczyk 5EW -490 33.33% 46.00%
6EW +400 16.67% 44.87%
7EW +200 0.00% 43.21%
8EW +200 100.00% 45.24%
wynik 45.24%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-04-2018 13:47:39

Kaliski Turniej Par, Pajączek

7: Roman Wiertelak - Wojciech Wolny

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 9EW +300 0.00% 0.00%
10EW -110 16.67% 8.33%
11EW +170 33.33% 16.67%
12EW +620 0.00% 12.50%
2 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 21EW -430 50.00% 20.00%
22EW -140 33.33% 22.22%
23EW +150 0.00% 19.05%
24EW +450 16.67% 18.75%
3 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 13NS -140 66.67% 24.07%
14NS -300 33.33% 25.00%
15NS +640 50.00% 27.27%
16NS -170 0.00% 25.00%
4 Henryk Urbański - Lechosław Krawczyk 17EW -100 66.67% 28.21%
18EW -90 66.67% 30.95%
19EW -90 16.67% 30.00%
20EW -150 83.33% 33.33%
5 Bogdan Białoszyński - Tadeusz Grobys 5NS -990 0.00% 31.37%
6NS +200 33.33% 31.48%
7NS -850 16.67% 30.70%
8NS +480 83.33% 33.33%
6 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 1NS -400 66.67% 34.92%
2NS -120 16.67% 34.09%
3NS -620 33.33% 34.06%
4NS +620 50.00% 34.72%
7 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 25EW +200 16.67% 34.00%
26EW -100 66.67% 35.26%
27EW -450 66.67% 36.42%
28EW -600 100.00% 38.69%
wynik 38.69%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-04-2018 13:47:39

Kaliski Turniej Par, Pajączek

8: Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Henryk Urbański - Lechosław Krawczyk 1NS -450 33.33% 33.33%
2NS -90 66.67% 50.00%
3NS -100 100.00% 66.67%
4NS +620 50.00% 62.50%
2 Piotr Kobyłka - Tomasz Freitag 5NS -490 66.67% 63.33%
6NS +110 0.00% 52.78%
7NS -650 66.67% 54.76%
8NS +450 33.33% 52.08%
3 Bogdan Białoszyński - Tadeusz Grobys 9NS +200 66.67% 53.70%
10NS -110 83.33% 56.67%
11NS +100 33.33% 54.55%
12NS +500 66.67% 55.56%
4 Ryszard Olenderek - Jan Kuczera 13NS -170 0.00% 51.28%
14NS -300 33.33% 50.00%
15NS +620 0.00% 46.67%
16NS +200 100.00% 50.00%
5 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 17NS -50 66.67% 50.98%
18NS -140 0.00% 48.15%
19NS -100 16.67% 46.49%
20NS +300 66.67% 47.50%
6 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 21NS -430 50.00% 47.62%
22NS -140 66.67% 48.48%
23NS -400 0.00% 46.38%
24NS -140 0.00% 44.44%
7 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 25NS +200 83.33% 46.00%
26NS -100 33.33% 45.51%
27NS -450 33.33% 45.06%
28NS -600 0.00% 43.45%
wynik 43.45%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-04-2018 13:47:39