Kaliski Turniej Par

1: Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Bruś - Piotr Szcześniak 1EW +110 66.67% 66.67%
2EW +50 16.67% 41.67%
3EW -110 100.00% 61.11%
4EW +620 50.00% 58.33%
2 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 13EW -200 33.33% 53.33%
14EW -50 100.00% 61.11%
15EW -450 0.00% 52.38%
16EW +420 16.67% 47.92%
3 Piotr Kobyłka - Krzysztof Wiesiołek 25EW -1540 100.00% 53.70%
26EW +650 66.67% 55.00%
27EW +50 50.00% 54.55%
28EW +630 16.67% 51.39%
4 Mirosław Powązka - Grzegorz Więcek 17NS +800 100.00% 55.13%
18NS -480 33.33% 53.57%
19NS +420 100.00% 56.67%
20NS +170 100.00% 59.38%
5 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 21EW -550 100.00% 61.76%
22EW +400 50.00% 61.11%
23EW +600 50.00% 60.53%
24EW -110 66.67% 60.83%
6 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 9NS +430 83.33% 61.90%
10NS +100 100.00% 63.64%
11NS -430 66.67% 63.77%
12NS -450 16.67% 61.81%
7 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 5NS +170 33.33% 60.67%
6NS +90 16.67% 58.97%
7NS -100 16.67% 57.41%
8NS -50 0.00% 55.36%
wynik 55.36%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-03-2018 21:23:13

Kaliski Turniej Par

2: Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Mirosław Powązka - Grzegorz Więcek 9NS +430 83.33% 83.33%
10NS -660 66.67% 75.00%
11NS -460 16.67% 55.56%
12NS +50 100.00% 66.67%
2 Jerzy Bruś - Piotr Szcześniak 5EW +170 66.67% 66.67%
6EW +100 16.67% 58.33%
7EW +90 33.33% 54.76%
8EW +200 66.67% 56.25%
3 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 17EW -100 100.00% 61.11%
18EW -990 100.00% 65.00%
19EW +90 33.33% 62.12%
20EW +100 33.33% 59.72%
4 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 1EW +140 16.67% 56.41%
2EW -90 66.67% 57.14%
3EW -50 50.00% 56.67%
4EW +620 50.00% 56.25%
5 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 21NS -550 0.00% 52.94%
22NS +400 50.00% 52.78%
23NS +600 50.00% 52.63%
24NS -110 33.33% 51.67%
6 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 25EW -640 16.67% 50.00%
26EW +680 16.67% 48.48%
27EW +50 50.00% 48.55%
28EW -100 66.67% 49.31%
7 Piotr Kobyłka - Krzysztof Wiesiołek 13NS -300 33.33% 48.67%
14NS +90 66.67% 49.36%
15NS -480 33.33% 48.77%
16NS +420 83.33% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-03-2018 21:23:13

Kaliski Turniej Par

3: Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 17NS +650 66.67% 66.67%
18NS -450 66.67% 66.67%
19NS -180 33.33% 55.56%
20NS -120 33.33% 50.00%
2 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 13NS -200 66.67% 53.33%
14NS -50 0.00% 44.44%
15NS -450 100.00% 52.38%
16NS +420 83.33% 56.25%
3 Jerzy Bruś - Piotr Szcześniak 9EW +110 66.67% 57.41%
10EW -1430 100.00% 61.67%
11EW -460 83.33% 63.64%
12EW -450 83.33% 65.28%
4 Piotr Kobyłka - Krzysztof Wiesiołek 21EW -400 50.00% 64.10%
22EW +400 50.00% 63.10%
23EW +600 50.00% 62.22%
24EW -110 66.67% 62.50%
5 Mirosław Powązka - Grzegorz Więcek 5EW +170 66.67% 62.75%
6EW +90 83.33% 63.89%
7EW -100 83.33% 64.91%
8EW +450 0.00% 61.67%
6 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 25NS -640 83.33% 62.70%
26NS +680 83.33% 63.64%
27NS +50 50.00% 63.04%
28NS -100 33.33% 61.81%
7 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 1EW +50 100.00% 63.33%
2EW -110 100.00% 64.74%
3EW +140 0.00% 62.35%
4EW +620 50.00% 61.90%
wynik 61.90%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-03-2018 21:23:13

Kaliski Turniej Par

4: Roman Wiertelak - Wojciech Wolny

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Piotr Kobyłka - Krzysztof Wiesiołek 5EW +620 0.00% 0.00%
6EW +100 16.67% 8.33%
7EW +130 0.00% 5.56%
8EW +420 33.33% 12.50%
2 Mirosław Powązka - Grzegorz Więcek 21NS -400 50.00% 20.00%
22NS +460 100.00% 33.33%
23NS +630 100.00% 42.86%
24NS +100 100.00% 50.00%
3 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 17NS -100 0.00% 44.44%
18NS -990 0.00% 40.00%
19NS +90 66.67% 42.42%
20NS +100 66.67% 44.44%
4 Jerzy Bruś - Piotr Szcześniak 13EW -650 100.00% 48.72%
14EW +90 33.33% 47.62%
15EW -480 66.67% 48.89%
16EW -100 83.33% 51.04%
5 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 25EW -1370 66.67% 51.96%
26EW +200 100.00% 54.63%
27EW +100 0.00% 51.75%
28EW +630 16.67% 50.00%
6 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 9EW +430 16.67% 48.41%
10EW +100 0.00% 46.21%
11EW -430 33.33% 45.65%
12EW -450 83.33% 47.22%
7 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 1NS +50 0.00% 45.33%
2NS -110 0.00% 43.59%
3NS +140 100.00% 45.68%
4NS +620 50.00% 45.83%
wynik 45.83%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-03-2018 21:23:13

Kaliski Turniej Par

5: Piotr Kobyłka - Krzysztof Wiesiołek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 5NS +620 100.00% 100.00%
6NS +100 83.33% 91.67%
7NS +130 100.00% 94.44%
8NS +420 66.67% 87.50%
2 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 9EW -100 100.00% 90.00%
10EW -680 66.67% 86.11%
11EW +100 0.00% 73.81%
12EW -420 33.33% 68.75%
3 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 25NS -1540 0.00% 61.11%
26NS +650 33.33% 58.33%
27NS +50 50.00% 57.58%
28NS +630 83.33% 59.72%
4 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 21NS -400 50.00% 58.97%
22NS +400 50.00% 58.33%
23NS +600 50.00% 57.78%
24NS -110 33.33% 56.25%
5 Jerzy Bruś - Piotr Szcześniak 17EW +130 66.67% 56.86%
18EW +100 0.00% 53.70%
19EW -500 100.00% 56.14%
20EW -200 100.00% 58.33%
6 Mirosław Powązka - Grzegorz Więcek 1EW +140 16.67% 56.35%
2EW +50 16.67% 54.55%
3EW -50 50.00% 54.35%
4EW +620 50.00% 54.17%
7 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 13EW -300 66.67% 54.67%
14EW +90 33.33% 53.85%
15EW -480 66.67% 54.32%
16EW +420 16.67% 52.98%
wynik 52.98%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-03-2018 21:23:13

Kaliski Turniej Par

6: Jan Kuczera - Ryszard Olenderek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 17EW +650 33.33% 33.33%
18EW -450 33.33% 33.33%
19EW -180 66.67% 44.44%
20EW -120 66.67% 50.00%
2 Piotr Kobyłka - Krzysztof Wiesiołek 9NS -100 0.00% 40.00%
10NS -680 33.33% 38.89%
11NS +100 100.00% 47.62%
12NS -420 66.67% 50.00%
3 Mirosław Powązka - Grzegorz Więcek 13EW +600 0.00% 44.44%
14EW +90 33.33% 43.33%
15EW -480 66.67% 45.45%
16EW -100 83.33% 48.61%
4 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 1NS +140 83.33% 51.28%
2NS -90 33.33% 50.00%
3NS -50 50.00% 50.00%
4NS +620 50.00% 50.00%
5 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 25NS -1370 33.33% 49.02%
26NS +200 0.00% 46.30%
27NS +100 100.00% 49.12%
28NS +630 83.33% 50.83%
6 Jerzy Bruś - Piotr Szcześniak 21EW +50 0.00% 48.41%
22EW +150 100.00% 50.76%
23EW +130 100.00% 52.90%
24EW -110 66.67% 53.47%
7 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 5EW +170 66.67% 54.00%
6EW +90 83.33% 55.13%
7EW -100 83.33% 56.17%
8EW -50 100.00% 57.74%
wynik 57.74%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-03-2018 21:23:13

Kaliski Turniej Par

7: Mirosław Powązka - Grzegorz Więcek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 9EW +430 16.67% 16.67%
10EW -660 33.33% 25.00%
11EW -460 83.33% 44.44%
12EW +50 0.00% 33.33%
2 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 21EW -400 50.00% 36.67%
22EW +460 0.00% 30.56%
23EW +630 0.00% 26.19%
24EW +100 0.00% 22.92%
3 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 13NS +600 100.00% 31.48%
14NS +90 66.67% 35.00%
15NS -480 33.33% 34.85%
16NS -100 16.67% 33.33%
4 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 17EW +800 0.00% 30.77%
18EW -480 66.67% 33.33%
19EW +420 0.00% 31.11%
20EW +170 0.00% 29.17%
5 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 5NS +170 33.33% 29.41%
6NS +90 16.67% 28.70%
7NS -100 16.67% 28.07%
8NS +450 100.00% 31.67%
6 Piotr Kobyłka - Krzysztof Wiesiołek 1NS +140 83.33% 34.13%
2NS +50 83.33% 36.36%
3NS -50 50.00% 36.96%
4NS +620 50.00% 37.50%
7 Jerzy Bruś - Piotr Szcześniak 25EW -640 16.67% 36.67%
26EW +680 16.67% 35.90%
27EW -200 100.00% 38.27%
28EW -200 100.00% 40.48%
wynik 40.48%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-03-2018 21:23:13

Kaliski Turniej Par

8: Jerzy Bruś - Piotr Szcześniak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 1NS +110 33.33% 33.33%
2NS +50 83.33% 58.33%
3NS -110 0.00% 38.89%
4NS +620 50.00% 41.67%
2 Jerzy Guzowski - Przemysław Machowczyk 5NS +170 33.33% 40.00%
6NS +100 83.33% 47.22%
7NS +90 66.67% 50.00%
8NS +200 33.33% 47.92%
3 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 9NS +110 33.33% 46.30%
10NS -1430 0.00% 41.67%
11NS -460 16.67% 39.39%
12NS -450 16.67% 37.50%
4 Roman Wiertelak - Wojciech Wolny 13NS -650 0.00% 34.62%
14NS +90 66.67% 36.90%
15NS -480 33.33% 36.67%
16NS -100 16.67% 35.42%
5 Piotr Kobyłka - Krzysztof Wiesiołek 17NS +130 33.33% 35.29%
18NS +100 100.00% 38.89%
19NS -500 0.00% 36.84%
20NS -200 0.00% 35.00%
6 Jan Kuczera - Ryszard Olenderek 21NS +50 100.00% 38.10%
22NS +150 0.00% 36.36%
23NS +130 0.00% 34.78%
24NS -110 33.33% 34.72%
7 Mirosław Powązka - Grzegorz Więcek 25NS -640 83.33% 36.67%
26NS +680 83.33% 38.46%
27NS -200 0.00% 37.04%
28NS -200 0.00% 35.71%
wynik 35.71%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-03-2018 21:23:13