Kaliski Turniej Par

1: Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 1EW 4 W -1 +50 0.00% 0.00%
2EW 6 W +1 -1020 100.00% 50.00%
3EW 2 N +1 +140 16.67% 38.89%
4EW 1 W = -90 33.33% 37.50%
2 Krzysztof Wiesiołek - Robert Karczewski 13EW 4 W +2 -680 66.67% 43.33%
14EW 4x W -1 +100 83.33% 50.00%
15EW 3 E +1 -430 50.00% 50.00%
16EW 3 S +1 +170 66.67% 52.08%
3 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 25EW 4 E -1 +100 33.33% 50.00%
26EW 3 S = +600 50.00% 50.00%
27EW 4 E +1 -460 83.33% 53.03%
28EW 2 E +2 -170 100.00% 56.94%
4 Zbigniew Bera - Zbigniew Sabała 17NS 5 S -2 -100 0.00% 52.56%
18NS 1 W +1 -120 16.67% 50.00%
19NS 3 S +2 +460 16.67% 47.78%
20NS 4 N +1 +650 66.67% 48.96%
5 Piotr Kobyłka - Jan Kuczera 21EW 4 N = +620 16.67% 47.06%
22EW 2 S -1 -50 100.00% 50.00%
23EW 5x S -1 -200 100.00% 52.63%
24EW 3 N = +400 33.33% 51.67%
6 Henryk Urbański - Wojciech Wolny 9NS 5 W +2 -710 66.67% 52.38%
10NS 4 N = +620 66.67% 53.03%
11NS 1 W +1 -110 100.00% 55.07%
12NS 2 E = -110 33.33% 54.17%
7 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 5NS 4 N -1 -100 0.00% 52.00%
6NS 6 S +1 +1010 100.00% 53.85%
7NS 4 N +1 +650 66.67% 54.32%
8NS 4 W +2 -480 33.33% 53.57%
wynik 53.57%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-02-2020 22:30:28

Kaliski Turniej Par

2: Piotr Kobyłka - Jan Kuczera

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Bera - Zbigniew Sabała 9NS 6 W +1 -1460 0.00% 0.00%
10NS 4 N = +620 66.67% 33.33%
11NS 4 E = -420 0.00% 22.22%
12NS 4 E -3 +150 100.00% 41.67%
2 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 5EW 3 N = +600 50.00% 43.33%
6EW 4 N +3 +510 66.67% 47.22%
7EW 4x W -2 +500 100.00% 54.76%
8EW 4x W +2 -790 100.00% 60.42%
3 Henryk Urbański - Wojciech Wolny 17EW 4 W -1 +50 66.67% 61.11%
18EW 2 N -1 -100 16.67% 56.67%
19EW 3 S +2 +460 83.33% 59.09%
20EW 4 N = +620 100.00% 62.50%
4 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 1EW 2 W +2 -170 50.00% 61.54%
2EW 3 W = -400 0.00% 57.14%
3EW 2 N = +110 83.33% 58.89%
4EW 2 W -1 +100 0.00% 55.21%
5 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 21NS 4 N = +620 83.33% 56.86%
22NS 2 S -1 -50 0.00% 53.70%
23NS 5x S -1 -200 0.00% 50.88%
24NS 3 N = +400 66.67% 51.67%
6 Krzysztof Wiesiołek - Robert Karczewski 25EW 3 E +1 -630 66.67% 52.38%
26EW 1 S +2 +150 100.00% 54.55%
27EW 6 W -2 +100 0.00% 52.17%
28EW 3 W = -140 66.67% 52.78%
7 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 13NS 4 W +1 -650 100.00% 54.67%
14NS 4x W -1 +100 16.67% 53.21%
15NS 3 E +1 -430 50.00% 53.09%
16NS 4x S = +590 100.00% 54.76%
wynik 54.76%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-02-2020 22:30:28

Kaliski Turniej Par

3: Krzysztof Wiesiołek - Robert Karczewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 17NS 4 S = +420 83.33% 83.33%
18NS 1 W +1 -120 16.67% 50.00%
19NS 3 S +3 +490 83.33% 61.11%
20NS 4 N +1 +650 66.67% 62.50%
2 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 13NS 4 W +2 -680 33.33% 56.67%
14NS 4x W -1 +100 16.67% 50.00%
15NS 3 E +1 -430 50.00% 50.00%
16NS 3 S +1 +170 33.33% 47.92%
3 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 9EW 5x W +2 -1250 66.67% 50.00%
10EW 4 N = +620 33.33% 48.33%
11EW 3 E = -140 50.00% 48.48%
12EW 2 E -1 +50 33.33% 47.22%
4 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 21EW 4 N = +130 100.00% 51.28%
22EW 2 S = +110 33.33% 50.00%
23EW 3 S = +140 66.67% 51.11%
24EW 3 S -2 -100 66.67% 52.08%
5 Zbigniew Bera - Zbigniew Sabała 5EW 4 N = +620 0.00% 49.02%
6EW 4 N +3 +510 66.67% 50.00%
7EW 4 N +1 +650 33.33% 49.12%
8EW 4 W = -420 33.33% 48.33%
6 Piotr Kobyłka - Jan Kuczera 25NS 3 E +1 -630 33.33% 47.62%
26NS 1 S +2 +150 0.00% 45.45%
27NS 6 W -2 +100 100.00% 47.83%
28NS 3 W = -140 33.33% 47.22%
7 Henryk Urbański - Wojciech Wolny 1EW 3 W +2 -460 100.00% 49.33%
2EW 5 W +2 -440 33.33% 48.72%
3EW 2 N +1 +140 16.67% 47.53%
4EW 2x N -1 -200 100.00% 49.40%
wynik 49.40%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-02-2020 22:30:28

Kaliski Turniej Par

4: Henryk Urbański - Wojciech Wolny

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 5EW 3 N = +600 50.00% 50.00%
6EW 4 N +3 +510 66.67% 58.33%
7EW 4 S +1 +650 33.33% 50.00%
8EW 5x S -2 -300 0.00% 37.50%
2 Zbigniew Bera - Zbigniew Sabała 21NS 5 N = +600 33.33% 36.67%
22NS 2 S = +110 66.67% 41.67%
23NS 2x S +1 +870 100.00% 50.00%
24NS 3x N -2 -300 0.00% 43.75%
3 Piotr Kobyłka - Jan Kuczera 17NS 4 W -1 +50 33.33% 42.59%
18NS 2 N -1 -100 83.33% 46.67%
19NS 3 S +2 +460 16.67% 43.94%
20NS 4 N = +620 0.00% 40.28%
4 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 13EW 4 W +2 -680 66.67% 42.31%
14EW 4x W -2 +300 33.33% 41.67%
15EW 6 E -1 +50 0.00% 38.89%
16EW 3 S = +140 100.00% 42.71%
5 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 25EW 3 W -2 +200 0.00% 40.20%
26EW 3x E -3 +800 0.00% 37.96%
27EW 4 E +1 -460 83.33% 40.35%
28EW 3 E -1 +50 16.67% 39.17%
6 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 9EW 5 W +2 -710 33.33% 38.89%
10EW 4 N = +620 33.33% 38.64%
11EW 1 W +1 -110 0.00% 36.96%
12EW 2 E = -110 66.67% 38.19%
7 Krzysztof Wiesiołek - Robert Karczewski 1NS 3 W +2 -460 0.00% 36.67%
2NS 5 W +2 -440 66.67% 37.82%
3NS 2 N +1 +140 83.33% 39.51%
4NS 2x N -1 -200 0.00% 38.10%
wynik 38.10%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-02-2020 22:30:28

Kaliski Turniej Par

5: Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Henryk Urbański - Wojciech Wolny 5NS 3 N = +600 50.00% 50.00%
6NS 4 N +3 +510 33.33% 41.67%
7NS 4 S +1 +650 66.67% 50.00%
8NS 5x S -2 -300 100.00% 62.50%
2 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 9EW 5x S -1 -100 0.00% 50.00%
10EW 4 S +1 +150 100.00% 58.33%
11EW 3 E = -140 50.00% 57.14%
12EW 3 E +1 -430 100.00% 62.50%
3 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 25NS 4 E -1 +100 66.67% 62.96%
26NS 3 S = +600 50.00% 61.67%
27NS 4 E +1 -460 16.67% 57.58%
28NS 2 E +2 -170 0.00% 52.78%
4 Krzysztof Wiesiołek - Robert Karczewski 21NS 4 N = +130 0.00% 48.72%
22NS 2 S = +110 66.67% 50.00%
23NS 3 S = +140 33.33% 48.89%
24NS 3 S -2 -100 33.33% 47.92%
5 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 17EW 4 S = +420 16.67% 46.08%
18EW 2 N -1 -100 16.67% 44.44%
19EW 3 S +3 +490 16.67% 42.98%
20EW 4 N +1 +650 33.33% 42.50%
6 Zbigniew Bera - Zbigniew Sabała 1EW 2 W +2 -170 50.00% 42.86%
2EW 3 W +4 -520 66.67% 43.94%
3EW 2 N = +110 83.33% 45.65%
4EW 1 W +1 -120 66.67% 46.53%
7 Piotr Kobyłka - Jan Kuczera 13EW 4 W +1 -650 0.00% 44.67%
14EW 4x W -1 +100 83.33% 46.15%
15EW 3 E +1 -430 50.00% 46.30%
16EW 4x S = +590 0.00% 44.64%
wynik 44.64%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-02-2020 22:30:28

Kaliski Turniej Par

6: Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Wiesiołek - Robert Karczewski 17EW 4 S = +420 16.67% 16.67%
18EW 1 W +1 -120 83.33% 50.00%
19EW 3 S +3 +490 16.67% 38.89%
20EW 4 N +1 +650 33.33% 37.50%
2 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 9NS 5x S -1 -100 100.00% 50.00%
10NS 4 S +1 +150 0.00% 41.67%
11NS 3 E = -140 50.00% 42.86%
12NS 3 E +1 -430 0.00% 37.50%
3 Zbigniew Bera - Zbigniew Sabała 13EW 4 W +2 -680 66.67% 40.74%
14EW 4 S +1 +450 0.00% 36.67%
15EW 3 E +2 -460 100.00% 42.42%
16EW 4 S = +420 33.33% 41.67%
4 Piotr Kobyłka - Jan Kuczera 1NS 2 W +2 -170 50.00% 42.31%
2NS 3 W = -400 100.00% 46.43%
3NS 2 N = +110 16.67% 44.44%
4NS 2 W -1 +100 100.00% 47.92%
5 Henryk Urbański - Wojciech Wolny 25NS 3 W -2 +200 100.00% 50.98%
26NS 3x E -3 +800 100.00% 53.70%
27NS 4 E +1 -460 16.67% 51.75%
28NS 3 E -1 +50 83.33% 53.33%
6 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 21EW 4 N = +620 16.67% 51.59%
22EW 2 S = +110 33.33% 50.76%
23EW 3 S +1 +170 33.33% 50.00%
24EW 2x E -3 +500 0.00% 47.92%
7 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 5EW 4 N -1 -100 100.00% 50.00%
6EW 6 S +1 +1010 0.00% 48.08%
7EW 4 N +1 +650 33.33% 47.53%
8EW 4 W +2 -480 66.67% 48.21%
wynik 48.21%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-02-2020 22:30:28

Kaliski Turniej Par

7: Zbigniew Bera - Zbigniew Sabała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Kobyłka - Jan Kuczera 9EW 6 W +1 -1460 100.00% 100.00%
10EW 4 N = +620 33.33% 66.67%
11EW 4 E = -420 100.00% 77.78%
12EW 4 E -3 +150 0.00% 58.33%
2 Henryk Urbański - Wojciech Wolny 21EW 5 N = +600 66.67% 60.00%
22EW 2 S = +110 33.33% 55.56%
23EW 2x S +1 +870 0.00% 47.62%
24EW 3x N -2 -300 100.00% 54.17%
3 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 13NS 4 W +2 -680 33.33% 51.85%
14NS 4 S +1 +450 100.00% 56.67%
15NS 3 E +2 -460 0.00% 51.52%
16NS 4 S = +420 66.67% 52.78%
4 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 17EW 5 S -2 -100 100.00% 56.41%
18EW 1 W +1 -120 83.33% 58.33%
19EW 3 S +2 +460 83.33% 60.00%
20EW 4 N +1 +650 33.33% 58.33%
5 Krzysztof Wiesiołek - Robert Karczewski 5NS 4 N = +620 100.00% 60.78%
6NS 4 N +3 +510 33.33% 59.26%
7NS 4 N +1 +650 66.67% 59.65%
8NS 4 W = -420 66.67% 60.00%
6 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 1NS 2 W +2 -170 50.00% 59.52%
2NS 3 W +4 -520 33.33% 58.33%
3NS 2 N = +110 16.67% 56.52%
4NS 1 W +1 -120 33.33% 55.56%
7 Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak 25EW 5x W = -750 100.00% 57.33%
26EW 3 S = +600 50.00% 57.05%
27EW 6 E -1 +50 33.33% 56.17%
28EW 4 W -1 +50 16.67% 54.76%
wynik 54.76%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-02-2020 22:30:28

Kaliski Turniej Par

8: Dominik Filipowicz - Czesław Kościelak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bogdan Białoszyński - Wiesław Skowroński 1NS 4 W -1 +50 100.00% 100.00%
2NS 6 W +1 -1020 0.00% 50.00%
3NS 2 N +1 +140 83.33% 61.11%
4NS 1 W = -90 66.67% 62.50%
2 Piotr Kobyłka - Jan Kuczera 5NS 3 N = +600 50.00% 60.00%
6NS 4 N +3 +510 33.33% 55.56%
7NS 4x W -2 +500 0.00% 47.62%
8NS 4x W +2 -790 0.00% 41.67%
3 Krzysztof Wiesiołek - Robert Karczewski 9NS 5x W +2 -1250 33.33% 40.74%
10NS 4 N = +620 66.67% 43.33%
11NS 3 E = -140 50.00% 43.94%
12NS 2 E -1 +50 66.67% 45.83%
4 Henryk Urbański - Wojciech Wolny 13NS 4 W +2 -680 33.33% 44.87%
14NS 4x W -2 +300 66.67% 46.43%
15NS 6 E -1 +50 100.00% 50.00%
16NS 3 S = +140 0.00% 46.87%
5 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 17NS 4 S = +420 83.33% 49.02%
18NS 2 N -1 -100 83.33% 50.93%
19NS 3 S +3 +490 83.33% 52.63%
20NS 4 N +1 +650 66.67% 53.33%
6 Andrzej Aleksandrzak - Remigiusz Kaźmierczak 21NS 4 N = +620 83.33% 54.76%
22NS 2 S = +110 66.67% 55.30%
23NS 3 S +1 +170 66.67% 55.80%
24NS 2x E -3 +500 100.00% 57.64%
7 Zbigniew Bera - Zbigniew Sabała 25NS 5x W = -750 0.00% 55.33%
26NS 3 S = +600 50.00% 55.13%
27NS 6 E -1 +50 66.67% 55.56%
28NS 4 W -1 +50 83.33% 56.55%
wynik 56.55%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-02-2020 22:30:28