1: Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 1EW -50 58.33% 58.33%
2EW +600 50.00% 54.17%
3EW -190 30.58% 46.31%
2 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 13NS -130 1.42% 35.08%
14NS -460 8.33% 29.73%
15NS -130 8.33% 26.17%
3 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 10NS -650 33.33% 27.19%
11NS -50 25.00% 26.92%
12NS -150 83.33% 33.19%
4 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 22NS +400 16.67% 31.53%
23NS 0 25.00% 30.94%
24NS -450 16.67% 29.75%
5 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 19NS -50 16.67% 28.74%
20NS -650 50.00% 30.26%
21NS +800 100.00% 34.91%
6 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 4EW +1430 8.33% 33.25%
5EW +50 16.67% 32.27%
6EW +980 0.00% 30.48%
7 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 25EW -600 58.33% 31.95%
26EW -130 50.00% 32.85%
27EW -460 33.33% 32.87%
8 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 7EW -100 25.00% 32.52%
8EW +50 25.00% 32.19%
9EW -500 66.67% 33.63%
9 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 16EW -620 58.33% 34.61%
17EW -170 41.67% 34.88%
18EW -300 100.00% 37.30%
wynik 37.30%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

2: Tomasz Freitag - Piotr Walczak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 19EW +420 16.67% 16.67%
20EW -650 50.00% 33.33%
21EW +110 58.33% 41.67%
2 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 4EW +650 75.00% 50.00%
5EW -140 50.00% 50.00%
6EW +480 58.33% 51.39%
3 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 16NS -170 83.33% 55.95%
17NS -170 58.33% 56.25%
18NS -140 66.67% 57.41%
4 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 13NS -100 30.58% 54.73%
14NS -430 66.67% 55.81%
15NS +100 91.67% 58.80%
5 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 25NS +100 100.00% 61.97%
26NS +500 100.00% 64.68%
27NS +50 100.00% 67.04%
6 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 22NS +450 66.67% 67.02%
23NS +90 75.00% 67.49%
24NS -400 66.67% 67.44%
7 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 7EW -650 83.33% 68.28%
8EW +90 0.00% 64.86%
9EW -630 100.00% 66.54%
8 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 1EW -50 58.33% 66.16%
2EW +150 100.00% 67.63%
3EW -640 79.17% 68.11%
9 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 10EW -620 8.33% 65.72%
11EW -50 75.00% 66.08%
12EW -170 33.33% 64.87%
wynik 64.87%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

3: Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 13EW 60.00% 60.00%
14EW -430 33.33% 46.67%
15EW +50 50.00% 47.78%
2 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 22EW +430 66.67% 52.50%
23EW +90 25.00% 47.00%
24EW -420 58.33% 48.89%
3 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 7EW -620 66.67% 51.43%
8EW -100 66.67% 53.33%
9EW -150 41.67% 52.04%
4 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 19NS +140 41.67% 51.00%
20NS -650 50.00% 50.91%
21NS +140 75.00% 52.92%
5 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 16NS -620 41.67% 52.05%
17NS -590 16.67% 49.52%
18NS +50 100.00% 52.89%
6 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 1NS -100 0.00% 49.58%
2NS +660 100.00% 52.55%
3NS +100 98.58% 55.11%
7 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 25NS -600 41.67% 54.40%
26NS -130 50.00% 54.18%
27NS -460 66.67% 54.77%
8 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 10EW -650 66.67% 55.31%
11EW +140 33.33% 54.36%
12EW -400 66.67% 54.87%
9 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 4EW +680 41.67% 54.34%
5EW -800 100.00% 56.10%
6EW +480 58.33% 56.18%
wynik 56.18%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

4: Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 7EW -100 25.00% 25.00%
8EW -50 50.00% 37.50%
9EW -150 41.67% 38.89%
2 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 16EW -620 58.33% 43.75%
17EW -140 16.67% 38.33%
18EW -140 33.33% 37.50%
3 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 25EW -600 58.33% 40.48%
26EW -600 66.67% 43.75%
27EW -1020 100.00% 50.00%
4 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 10EW -650 66.67% 51.67%
11EW -50 75.00% 53.79%
12EW +620 0.00% 49.31%
5 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 22NS +450 66.67% 50.64%
23NS 0 25.00% 48.81%
24NS -770 0.00% 45.56%
6 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 19NS -100 0.00% 42.71%
20NS -650 50.00% 43.14%
21NS +110 41.67% 43.06%
7 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 4NS +680 58.33% 43.86%
5NS +50 83.33% 45.83%
6NS +480 41.67% 45.63%
8 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 1NS -50 41.67% 45.45%
2NS +150 0.00% 43.48%
3NS -640 20.83% 42.53%
9 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 13EW -100 69.42% 43.61%
14EW -430 33.33% 43.21%
15EW +50 50.00% 43.47%
wynik 43.47%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

5: Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 16EW -800 100.00% 100.00%
17EW -420 66.67% 83.33%
18EW -170 75.00% 80.56%
2 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 10EW -650 66.67% 77.08%
11EW +400 8.33% 63.33%
12EW -200 50.00% 61.11%
3 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 19EW +500 0.00% 52.38%
20EW -650 50.00% 52.08%
21EW +140 25.00% 49.07%
4 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 1EW +420 0.00% 44.17%
2EW +650 16.67% 41.67%
3EW -190 30.58% 40.74%
5 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 13EW +130 40.25% 40.71%
14EW -460 91.67% 44.35%
15EW +50 50.00% 44.72%
6 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 25NS -150 83.33% 47.14%
26NS -950 0.00% 44.36%
27NS -490 33.33% 43.75%
7 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 22NS +450 66.67% 44.96%
23NS 0 25.00% 43.96%
24NS +50 100.00% 46.63%
8 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 7NS -100 75.00% 47.92%
8NS +50 75.00% 49.09%
9NS -500 33.33% 48.44%
9 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 4NS +680 58.33% 48.83%
5NS -800 0.00% 46.96%
6NS +480 41.67% 46.76%
wynik 46.76%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

6: Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 7NS -100 75.00% 75.00%
8NS -50 50.00% 62.50%
9NS -150 58.33% 61.11%
2 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 19EW +170 33.33% 54.17%
20EW -680 100.00% 63.33%
21EW -100 100.00% 69.44%
3 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 13EW +500 1.42% 59.73%
14EW -430 33.33% 56.43%
15EW -130 91.67% 60.34%
4 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 22EW +400 83.33% 62.64%
23EW 0 75.00% 63.77%
24EW -450 83.33% 65.40%
5 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 4EW -200 100.00% 68.06%
5EW +50 16.67% 64.39%
6EW +480 58.33% 63.98%
6 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 16EW -620 58.33% 63.63%
17EW +100 0.00% 59.89%
18EW -140 33.33% 58.41%
7 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 1NS -50 41.67% 57.53%
2NS +500 16.67% 55.49%
3NS 40.00% 54.75%
8 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 25NS -620 0.00% 52.26%
26NS -630 16.67% 50.71%
27NS -460 66.67% 51.38%
9 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 10NS -620 91.67% 52.99%
11NS -50 25.00% 51.91%
12NS -170 66.67% 52.46%
wynik 52.46%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

7: Jerzy Bruś - Krzysztof Doman

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 13NS 60.00% 60.00%
14NS -430 66.67% 63.33%
15NS +50 50.00% 58.89%
2 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 10NS -650 33.33% 52.50%
11NS +400 91.67% 60.33%
12NS -200 50.00% 58.61%
3 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 22EW +480 0.00% 50.24%
23EW +170 0.00% 43.96%
24EW -140 16.67% 40.93%
4 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 16EW +100 0.00% 36.83%
17EW -630 100.00% 42.58%
18EW -170 75.00% 45.28%
5 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 25EW +100 0.00% 41.79%
26EW +500 0.00% 38.81%
27EW +50 0.00% 36.22%
6 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 7EW -100 25.00% 35.52%
8EW +50 25.00% 34.90%
9EW +200 0.00% 32.96%
7 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 19EW +140 58.33% 34.30%
20EW +100 0.00% 32.58%
21EW +50 83.33% 35.00%
8 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 4NS +650 25.00% 34.55%
5NS -420 25.00% 34.13%
6NS +480 41.67% 34.44%
9 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 1NS -50 41.67% 34.73%
2NS +600 50.00% 35.32%
3NS -1390 1.42% 34.06%
wynik 34.06%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

8: Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 4NS +1430 91.67% 91.67%
5NS -420 25.00% 58.33%
6NS +480 41.67% 52.78%
2 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 16NS -620 41.67% 50.00%
17NS -140 83.33% 56.67%
18NS -140 66.67% 58.33%
3 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 13NS +500 98.58% 64.08%
14NS -430 66.67% 64.41%
15NS -130 8.33% 58.18%
4 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 25EW -600 58.33% 58.19%
26EW +300 16.67% 54.42%
27EW -990 83.33% 56.83%
5 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 19EW -50 83.33% 58.87%
20EW -650 50.00% 58.23%
21EW +800 0.00% 54.35%
6 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 1EW -100 100.00% 57.20%
2EW +660 0.00% 53.84%
3EW +100 1.42% 50.93%
7 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 10EW -620 8.33% 48.68%
11EW +400 8.33% 46.67%
12EW -500 83.33% 48.41%
8 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 22EW +110 100.00% 50.76%
23EW 0 75.00% 51.81%
24EW -420 58.33% 52.08%
9 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 7NS -790 0.00% 50.00%
8NS -140 0.00% 48.08%
9NS -600 16.67% 46.91%
wynik 46.91%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

9: Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik 10NS -650 33.33% 33.33%
11NS -50 25.00% 29.17%
12NS -800 0.00% 19.44%
2 Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka 7NS -100 75.00% 33.33%
8NS -120 16.67% 30.00%
9NS +100 83.33% 38.89%
3 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 19NS +500 100.00% 47.62%
20NS -650 50.00% 47.92%
21NS +140 75.00% 50.93%
4 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 16NS +100 100.00% 55.83%
17NS -630 0.00% 50.76%
18NS -170 25.00% 48.61%
5 Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak 1EW +130 16.67% 46.15%
2EW +600 50.00% 46.43%
3EW -540 59.75% 47.32%
6 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 22EW +450 33.33% 46.44%
23EW +90 25.00% 45.18%
24EW -400 33.33% 44.52%
7 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 4EW +680 41.67% 44.37%
5EW +50 16.67% 42.99%
6EW +480 58.33% 43.72%
8 Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera 13EW +150 20.83% 42.68%
14EW -430 33.33% 42.27%
15EW +100 8.33% 40.86%
9 Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek 25EW -600 58.33% 41.56%
26EW +100 33.33% 41.24%
27EW -460 33.33% 40.95%
wynik 40.95%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

10: Zbigniew Sabała - Zbigniew Bera

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 19NS +420 83.33% 83.33%
20NS -650 50.00% 66.67%
21NS +110 41.67% 58.33%
2 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 22NS +430 33.33% 52.08%
23NS +90 75.00% 56.67%
24NS -420 41.67% 54.17%
3 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 25NS -600 41.67% 52.38%
26NS -600 33.33% 50.00%
27NS -1020 0.00% 44.44%
4 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 1NS +420 100.00% 50.00%
2NS +650 83.33% 53.03%
3NS -190 69.42% 54.40%
5 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 4NS -200 0.00% 50.21%
5NS +50 83.33% 52.58%
6NS +480 41.67% 51.85%
6 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 7NS -100 75.00% 53.30%
8NS +50 75.00% 54.57%
9NS +200 100.00% 57.10%
7 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 10NS -620 91.67% 58.92%
11NS +400 91.67% 60.55%
12NS -500 16.67% 58.46%
8 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 13NS +150 79.17% 59.41%
14NS -430 66.67% 59.72%
15NS +100 91.67% 61.05%
9 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 16NS -620 41.67% 60.28%
17NS -170 58.33% 60.20%
18NS -300 0.00% 57.97%
wynik 57.97%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

11: Remigiusz Kaźmierczak - Tomasz Klimczak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 16NS -800 0.00% 0.00%
17NS -420 33.33% 16.67%
18NS -170 25.00% 19.44%
2 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 19NS +170 66.67% 31.25%
20NS -680 0.00% 25.00%
21NS -100 0.00% 20.83%
3 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 22NS +480 100.00% 32.14%
23NS +170 100.00% 40.62%
24NS -140 83.33% 45.37%
4 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 25NS -600 41.67% 45.00%
26NS +300 83.33% 48.48%
27NS -990 16.67% 45.83%
5 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 1NS +130 83.33% 48.72%
2NS +600 50.00% 48.81%
3NS -540 40.25% 48.24%
6 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 4NS +1430 91.67% 50.95%
5NS +50 83.33% 52.86%
6NS +980 100.00% 55.48%
7 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 7NS -650 16.67% 53.43%
8NS +90 100.00% 55.76%
9NS -630 0.00% 53.11%
8 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 10NS -650 33.33% 52.21%
11NS +140 66.67% 52.84%
12NS -400 33.33% 52.02%
9 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 13NS -100 30.58% 51.17%
14NS -430 66.67% 51.76%
15NS +50 50.00% 51.70%
wynik 51.70%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

12: Andrzej Aleksandrzak - Artur Wójcik

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 10EW -650 66.67% 66.67%
11EW -50 75.00% 70.83%
12EW -800 100.00% 80.56%
2 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 13EW -130 98.58% 85.06%
14EW -460 91.67% 86.38%
15EW -130 91.67% 87.26%
3 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 16EW -170 16.67% 77.18%
17EW -170 41.67% 72.74%
18EW -140 33.33% 68.36%
4 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 19EW +140 58.33% 67.36%
20EW -650 50.00% 65.78%
21EW +140 25.00% 62.38%
5 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 22EW +450 33.33% 60.15%
23EW 0 75.00% 61.21%
24EW -770 100.00% 63.79%
6 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 25EW -150 16.67% 60.85%
26EW -950 100.00% 63.15%
27EW -490 66.67% 63.35%
7 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 1EW -50 58.33% 63.08%
2EW +500 83.33% 64.10%
3EW 60.00% 63.90%
8 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 4EW +650 75.00% 64.41%
5EW -420 75.00% 64.87%
6EW +480 58.33% 64.59%
9 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 7EW -790 100.00% 66.01%
8EW -140 100.00% 67.32%
9EW -600 83.33% 67.91%
+/- 0.30%
wynik 68.21%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

13: Zdzisława Zabłocka - Mirosław Powązka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 4EW +1430 8.33% 8.33%
5EW -420 75.00% 41.67%
6EW +480 58.33% 47.22%
2 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 7EW -100 25.00% 41.67%
8EW -120 83.33% 50.00%
9EW +100 16.67% 44.44%
3 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 10EW -650 66.67% 47.62%
11EW -50 75.00% 51.04%
12EW -150 16.67% 47.22%
4 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 13EW -100 69.42% 49.44%
14EW -430 33.33% 47.98%
15EW +100 8.33% 44.67%
5 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 16EW -620 58.33% 45.72%
17EW -590 83.33% 48.41%
18EW +50 0.00% 45.18%
6 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 19EW -100 100.00% 48.61%
20EW -650 50.00% 48.69%
21EW +110 58.33% 49.23%
7 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 22EW +450 33.33% 48.39%
23EW 0 75.00% 49.72%
24EW +50 0.00% 47.35%
8 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 25EW -620 100.00% 49.75%
26EW -630 83.33% 51.21%
27EW -460 33.33% 50.46%
9 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 1EW -50 58.33% 50.78%
2EW +600 50.00% 50.75%
3EW -1390 98.58% 52.52%
wynik 52.52%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59

14: Stanisław Dyl - Krzysztof Wiesiołek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Wojciech Wolny - Lechosław Krawczyk 1NS -50 41.67% 41.67%
2NS +600 50.00% 45.83%
3NS -190 69.42% 53.69%
2 Tomasz Freitag - Piotr Walczak 4NS +650 25.00% 46.52%
5NS -140 50.00% 47.22%
6NS +480 41.67% 46.29%
3 Przemysław Machowczyk - Janusz Kościelny 7NS -620 33.33% 44.44%
8NS -100 33.33% 43.05%
9NS -150 58.33% 44.75%
4 Jerzy Dubanowicz - Henryk Urbański 10NS -650 33.33% 43.61%
11NS -50 25.00% 41.92%
12NS +620 100.00% 46.76%
5 Czesław Kościelak - Dominik Filipowicz 13NS +130 59.75% 47.76%
14NS -460 8.33% 44.94%
15NS +50 50.00% 45.28%
6 Bogdan Białoszyński - Jerzy Guzowski 16NS -620 41.67% 45.05%
17NS +100 100.00% 48.28%
18NS -140 66.67% 49.31%
7 Jerzy Bruś - Krzysztof Doman 19NS +140 41.67% 48.90%
20NS +100 100.00% 51.46%
21NS +50 16.67% 49.80%
8 Dariusz Lisiecki - Ryszard Pałasz 22NS +110 0.00% 47.54%
23NS 0 25.00% 46.56%
24NS -420 41.67% 46.35%
9 Tadeusz Grobys - Włodzimierz Grobys 25NS -600 41.67% 46.17%
26NS +100 66.67% 46.96%
27NS -460 66.67% 47.69%
wynik 47.69%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-03-2018 07:28:59